Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | YANUAR MUFLIANTO | Pandowan Pedukuhan II RT/RW 05/03 Pandowan Galur | Pandowan | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 4562 | YASIR | Ngaliyan RT/RW 04/02 Ngargosari,Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4563 | YATNA | Secang RT/RW 27/15 Sendangsari, Pengasih | Secang | Sendangsari | Pengasih | ||
| 4564 | YITNO SUWARNO/SELO | Pedukuhan X Bugel RT/RW 38/19 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4565 | YOHANES EUDES SUGITO | Salak Malang RT/RW 32/15 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 4566 | YOHANES KAMIDJO | Trayu RT/RW 32/13 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4567 | YOHANES KUSWANTO | kleben RT/RW/ 24/10 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4568 | YOHANES SUGIMAN | Kamal RT/RW 65/29 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4569 | YOHANES SUNARYANA | Semak RT/RW 34/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 4570 | YOHANES SUNARYANA | Semak RT/RW 34/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4571 | YOHANES SUPARDJOKO | Janti RT/RW 68/24 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4572 | YOHANNES AGUS MARGONO | Ngrojo RT/RW 72/24 Kembang, Nanggulan | Ngrojo | Kembang | Pengasih | ||
| 4573 | YOYOK WINARTO | Sentul RT/RW 85/43 Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4574 | YUANDONO | Pedukuhan VI Bojong RT/RW 21/11, Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | ||
| 4575 | YUDHO PRIYANTO | Plempukan ,RT/RW 24/12 Sindutan, Temon | Sindutan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 4576 | YUDI HERMAWAN | Pedukuhan I Bugel RT 03 RW 02 | Bugel | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
| 4577 | YUDY SETIAWAN | Papak RT/RW 23/07 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | ||
| 4578 | YUDY SETIAWAN | Papak I RT/RW 23/07 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4579 | YULI ASIH | Clapar I RT/rw 03/01 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4580 | YULI MULYANTO | Kedokan RT/RW 76/35 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Samigaluh |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |