Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | DRIYANTO | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 05/04 Kanoman , Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | ||
562 | DRIYANTO | Pedukuhan II Rt/RW 05/03 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
563 | Drs KUSNAN | Pedukuhan IX Bugel RT/RW 35/18 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
564 | DRS SUDARYANTO | Pedukuhan IV Garongan RT/RW 13/07 Garongan Panjatan | Garongan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
565 | Drs. AGUSTINUS ARIYANTO | Sentolo Lor RT/RW 18/09 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
566 | Drs. AYUB NURLAILA | Kalibondol RT/RW 41/20 Sentolo,Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
567 | Drs. BUDI WALUYO | Kisik RT/RW 57/29 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
568 | Drs. BUDIHARJO | Keweron RT/RW 63/29 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
569 | Drs. BUDIHARJO | Keweron RT/RW 63/29 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
570 | Drs. ISMANA | Klewonan RT/RW 23/09 Triharjo, Wates | Triharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
571 | Drs. JAMARI | Kemesu RT/RW 44/22 Pagerharjo, Samigaluh | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
572 | Drs. MARDANI | Carikan RT/RW 03/02 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
573 | DRS. NGATIJO | Blok Saradan RT 7 RW 04 | Sekarmulya, Gabuswetan, Kab Indramayu | Galur | Galur | Penangkapan Ikan Laut | |
574 | Drs. R DJANU INDRIARTO | Tigaron RT/RW 10/06 Kulur, Temon | Kulur | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
575 | Drs. SARDJO | Paras RT/RW 54/27 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
576 | Drs. SUHARDIMAN | Pedukuhan VI RT/RW 25/12 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
577 | Drs. SUNARTO | Pedukuhan IX RT/RW 35/18 Garongan , Panjatan | Garongan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
578 | Drs. SUPRAPTO | Kisik RT/RW 60/30 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
579 | Drs. SUPRIYANTO | Pereng, RT/RW 64/30 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
580 | Drs. SUTARYONO | Granti Wetan RT/RW 10/04 Ngestiharjo, Wates | Granti Wetan | Ngestiharjo | Wates |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |