Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | DWI NOVIYANTO | Ngroto RT 04 RW 02 | Pendoworejo | Girimulyo | Girimulyo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
602 | DWI NURAHYANTO | Pedukuhan III Bojong RT/RW 12/05 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
603 | DWI PRIO ARIWIBOWO | Sewugalur Pedukuhan XII RT/RW 50/24 Karangsewu, Galur | Karangsewu | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
604 | DWI PUJI ASTUTI | Sangkretan RT 27 RW 11 | Glagah | Temon | Temon | Pembesaran ikan di kolam | |
605 | DWI PURWANTORO | Jatisari RT 41 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
606 | DWI SUSANTO | Pereng RT 67 RW 31 | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
607 | DWI SUSANTO | Ngaliyan RT/RW 03/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
608 | DWI UNTORO | Pedukuhan III RT/RW 09/05 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
609 | DWI WIYANA | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 06/04 Kanoman , Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | ||
610 | DWI WIYANA | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 06/04 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
611 | DWIYANTO JOKO SUTRISNO | Dukuh RT/RW 21/09 Ngestiharjo, Wates | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
612 | E.J MUKMIN | Seling RT/RW 18/08 Kebonrejo, Temon | Kebonrejo | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
613 | EDDY SETYABUDI LUMI | Pedukuhan VIII RT/RW 30/15 Krembangan, Panjatan | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
614 | EDDY SETYABUDI LUMI | Pedukuhan VIII RT/RW 30/15 Krembangan, Panjatan | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
615 | EDI HARYON0 | Sangon I RT/RW 25/08 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
616 | EDI NARYO | Josutan RT/RW 23/10 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
617 | EDI RAHARJO | Bantarjo RT/RW 16/08 Banguncipto, Sentolo | Banguncipto | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
618 | EDI RIYANTO | Ngentak RT 5 RW 2 | Jangkaran | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
619 | EDI SUSANTO | Granti RT/RW 14/07 Kulwaru, Wates | Kulwaru | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
620 | EDI SUSANTO | Ngroto RT 01 RW 01 | Pendoworejo | Girimulyo | Girimulyo | Pembesaran ikan air tawar di kolam |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |