Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
| No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Beji Ngrumat Kali | Kastono | Beji, Wates, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.WTS.POKMASWAS.01.2023 | 081229892117 | 38 | Pemula | |
| 42 | Berkah Abadi | Arif Tuhu Prasetyo | Bayeman, Sindutan, Temon, Kulon Progo | 34.01.00034.SDT.KUB.10.2023 | - | 10 | Pemula | |
| 43 | Berkah Laut | Purwoko | Padukuhan I, Bugel, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.00038.BGL.KUB.11.2023 | - | 10 | Pemula | |
| 44 | Berkah Mandiri | Sumaryani, S.Pd. | Karangwuni, Karangwuni, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.KWN.LAHSAR.03.2023 | 085228779866 | 15 | Pemula | |
| 45 | Berkah Mina | Rondiawati | Kranggan Kidul, Kranggan, Galur, Kulon Progo | 34.01.04.KRB.KP.08.2022 | - | 19 | Pemula | |
| 46 | Berkah Mina Djaya | Paryuno | Pereng, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.SDS.KP.09.2020 | - | 21 | Pemula | |
| 47 | Berkah Sumber Mulyo | Supriyarsih | Mrunggi, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.SDS.KP.18.2022 | - | 15 | Pemula | |
| 48 | Berkah Sumber Pucung | Slamet Wibowo | Mrunggi, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta | 34.01.07.SDS.KP.19.2022 | - | 12 | Pemula | |
| 49 | Berkah Tirta | Sartono | Dukuh, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo | 34.01.10.DML.KP.11.2021 | - | 20 | ||
| 50 | Binangun | Sujatno | - | 34.01.00020.12.2013 | - | 10 | - | |
| 51 | Biru Laut | Muh Indarto | - | 34.01.06.DMR.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
| 52 | Blubuk Lestari | Sarwo Utomo | Blubuk, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.SDS.POKMASWAS.03.2022 | - | 20 | Pemula | |
| 53 | Blumbang Ayu | Ari Wardani | Granti Kulon, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.NGS.KP.08.2022 | - | 15 | Pemula | |
| 54 | Bogowonto | Ny. Hartono | - | 34.01.01.JKR.LAHSAR.01.2017 | - | 23 | - | |
| 55 | Bogowonto | Sukendro | - | 34.01.00022.12.2013 | - | 10 | - | |
| 56 | Bogowonto | Warko | - | 34.01.01.JKR.POKMASWAS.01.2017 | - | 10 | - | |
| 57 | Bogowonto II | R. Bambang Sutrisno | - | 34.01.00002.04.2013 | - | 10 | - | |
| 58 | Botok Patil Sonder | Panunggal Jati | Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo | 34.01.05.JTR.KP.02.2017 | - | 33 | Madya | |
| 59 | Buana Jaya | Azali | - | 34.01.08.HWL.POKMASWAS.02.2017 | - | 22 | - | |
| 60 | Budi Lestari | Suharman | IX, Bojong, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.BJG.KP.10.2021 | - | 22 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
| No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pemula | Madya | Utama | Total | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
| 3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
| 4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
| 5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
| 6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
| 7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
| 8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
| 10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
| 12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
| 13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
| Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 | |