Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Asa Sentosa | Ana Mufidah | Pereng, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo | 34.01.05.BMR.LAHSAR.02.2017 | - | 5 | ||
22 | Asosiasi Poklahsar Mina Binangun | Muh Endarto | Komplek Pertokoan Wates Baru, Beji, Wates, Kulon Progo | 34.01.07.PGS.AS.01.2017 | - | 60 | ||
23 | Asosiasi Poklahsar Sarwo laris | Ida Ermawati, S.TP | Dipan, Wates, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.WTS.AS.02.2023 | 0818463090 | 15 | Pemula | |
24 | Ass.Apik Winihku | Yulianto Agus | Dipan, Wates, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.WTS.AS.01.2017 | - | 115 | Pemula | |
25 | Ayom Ayem | Tenang Susanto | Pereng, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.SDS.KP.12.2020 | - | 14 | Pemula | |
26 | Bahari Sejahtera | Wardoko | Pasir Mendit, Jangkaran, Temon, Kulon Progo | 34.01.00036.JKR.KUB.10.2023 | - | 10 | Pemula | |
27 | Bangun Mina Manunggal | Sukarjo | Banguncipto, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.BGC.POKMASWAS.01.2017 | - | 15 | ||
28 | Bangun Mina Manunggal | Suparjan | Ploso, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.BGC.KP.01.2017 | - | 31 | Pemula | |
29 | Bangun Raos | Sukarjo | Plosorejo, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.BGC.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | ||
30 | Banyu bening | Imron rosidi | Kedung Tangkil, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.KRS.KP.03.2017 | - | 28 | ||
31 | Banyu Bening | R. Amat Yusri | Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo | 34.01.11.NGR.KP.06.2017 | - | 20 | Pemula | |
32 | Banyu Mili | Alif Budiyanto | Kayugede, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo | 34.01.11.GBR.KP.05.2017 | - | 20 | Madya | |
33 | Banyu Mili | Kliwon Ragil Sayogo | Kalibuko II, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo | 34.01.08.KRJ.KP.07.2022 | - | 30 | Pemula | |
34 | Banyu Mili Putri | Alif Budiyanto | Gerbosari , Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo | 34.01.11.GBR.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | ||
35 | Barifish Food | Kristianan Ria P | Gadingan, Wates, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.WTS.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | ||
36 | Barokah | R.Anis Santoso | Giling, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.TKS.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
37 | Barokah | Supoyo Raharjo | Kujon Kidul, Kranggan, Galur, Kulon Progo | 34.01.04.BNR.LAHSAR.07.2017 | - | 5 | ||
38 | Barokah | Suripto | Padukuhan X, Bojong, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.02.BJG.KP.01.2017 | - | 26 | Pemula | |
39 | Baruna Jaya | Paryono | Kendeng, Demen, Temon, Kulon Progo | 34.01.01.DMN.KP.01.2017 | - | 23 | Madya | |
40 | Bayu Aji | Bimo Prasetyo | Pengasih, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.PGS.LAHSAR.03.2017 | - | 5 |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |