Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
| No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bugel Peni | Isyanti | - | 34.01.03.BGL.LAHSAR.01.2017 | - | 15 | - | |
| 62 | Bugel Peni | Nuryanto | - | 34.01.00019.12.2013 | - | 10 | - | |
| 63 | Bugel Peni | Sarjiyo | - | 34.01.03.BGL.POKMASWAS.01.2017 | - | 15 | - | |
| 64 | Bugel Peni II | Sulikan | - | 34.01.00008.04.2013 | - | 10 | - | |
| 65 | Bugel Peni III | Maladi | - | 34.01.00014.05.2013 | - | 18 | - | |
| 66 | Cabe Mina | Laswanto, Ba | Cabean, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo | 34.01.05.BMR.KP.04.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 67 | Carina Crispi | Supani | - | 34.01.09.GRP.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | - | |
| 68 | Cipta Baruna | Kusnanto | Ngruno, Karangsari, Pengasih | 34.01.07.KRS.KP.02.2017 | - | 30 | ||
| 69 | Citra Makmur | V. Retno Widyastuti | - | 34.01.10.THJ.LAHSAR.02.2017 | - | 5 | - | |
| 70 | Dadi Mulyo | Isnu Triatmoko | - | 34.01.00029.04.2014 | - | 11 | - | |
| 71 | Dampak Mina Tinular | Tukijo | Sadang, Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo | 34.01.10.THJ.KP.04.2017 | - | 17 | Madya | |
| 72 | Dasa Mina | Budi Wiyono | Dusun V, Depok, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.DPK.KP.01.2017 | - | 25 | Pemula | |
| 73 | Dasa Mina | Dewi Nur Puji R | Padukuhan II, Pleret, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.PLT.KP.02.2017 | - | 29 | Pemula | |
| 74 | Dawuk Makmur | Suharto | Sranggrahan Kidul, Bendungan, Wates | 34.01.02.BDG.KP.01.2017 | - | 24 | Pemula | |
| 75 | Duta Baruna | Andi Irmawan | - | 34.01.02.NGS.POKMASWAS.02.2017 | - | 10 | - | |
| 76 | DWI 888 | Misron | - | 34.01.07.KRS.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
| 77 | Fastamina | Nuning Astuti | Dukuh, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.KRS.KP.08.2019 | - | 20 | Pemula | |
| 78 | Galuh Mina Tirta | Sukirjo | Kemesu, Pagerharjo, Samigalur, Kulon Progo | 34.01.11.PGH.KP.04.2017 | - | 25 | Madya | |
| 79 | Gemar Ikan | Paryono | - | 34.01.03.CRM.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
| 80 | Gending Nyawiji | Abu Hasan Daliman | Semen, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo | 43.01.06.SKR.KP.10.2020 | - | 23 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
| No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pemula | Madya | Utama | Total | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
| 3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
| 4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
| 5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
| 6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
| 7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
| 8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
| 10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
| 12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
| 13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
| Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 | |