Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Ulam Jaya | Wahyuri Mustofa | - | 34.01.02.THJ.KP.06.2017 | - | 23 | Pemula | |
622 | Ulam Kalibondo | Nasarrudin | - | 34.01.06.STL.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
623 | Ulam Lestari | Lina Ismiyati | Ngentak, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.NGS.KP.09.2022 | - | 15 | Pemula | |
624 | Ulam Lestari | Wagino | - | 34.01.07.SDS.KP.15.2021 | - | 14 | - | |
625 | Ulam Menoreh | Partilah | Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo | 34.01.09.JMY.KP.11.2022 | - | 22 | Pemula | |
626 | Ulam Sari | Ngasiyo | - | 34.01.07.SDS.KP.05.2017 | - | 26 | Pemula | |
627 | Ulam Sari | Ej. Mukmin | - | 34.01.01.KBR.KP.02.2017 | - | 22 | Madya | |
628 | Ulam Sari | Suryo Prasetiyo | - | 34.01.05.SDR.KP.06.2019 | - | 11 | Pemula | |
629 | Ulam Sewu | Agus Suryadi | - | 34.01.05.NGR.KP.09.2019 | - | 23 | Pemula | |
630 | Ulam Tani | Yus Saryadi | - | 34.01.05.SDR.KP.05.2017 | - | 20 | Pemula | |
631 | Usaha Mina | - | 34.01.05.NGR.KP.11.2021 | - | 9 | - | ||
632 | Vaname Trisik Jaya | Supoyo | - | 34.01.04.BNR.KP.19.2020 | - | 25 | Pemula | |
633 | Waderku | Ririn Puji Lestari | Sungapan Kidul, Wahyuharjo, Lendah, Kulon Progo, DIY | 34.01.05.WYH.LAHSAR.02.2024 | 085641946129 | 36 | Pemula | |
634 | Wanita Mandiri | Gunarti Wiharyati | - | 34.01.01.GLG.LAHSAR.03.2021 | - | 10 | Pemula | |
635 | Wanita Mandiri Menembus Batas | Anjar Prajarta | - | 34.01.01. KBR.LAHSAR.01.2021 | - | 14 | - | |
636 | Wanita Mina Rejeki | Sulasmi | - | 34.01.10.KBG.KP.16.2022 | - | 17 | Pemula | |
637 | Warga Mina | Jumino | - | 34.01.10.THJ.KP.06.2017 | - | 23 | Madya | |
638 | Wargo Mino Mulyo | M Royan | - | 34.01.05.NGR.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
639 | Warih Kusumo | Sarmuji | - | 34.01.04.BNR.KP.07.2017 | - | 20 | Utama | |
640 | WBW | Prabawa | - | 34.01.06.KLG.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | - |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |