Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | Sumber Mina Pereng | - | 34.01.05.BMR.KP.07.2021 | - | 11 | - | ||
582 | Sumber Mino | Ngadi | - | 34.01.09.PRJ.KP.03.2017 | - | 18 | Pemula | |
583 | Sumber Rejeki | Gandung S | - | 34.01.02.KWN.LAHSAR.02.2017 | - | 10 | - | |
584 | Sumber Rejeki | Nur Ahmad | Kledekan Lor, Jangkaran, Temon, Kulon Progo | 34.01.00037.JKR.KUB.10.2023 | - | 10 | Pemula | |
585 | Sumber Rejeki | Widaryanti | Kalinongko, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta | 34.01.07.KDS.KP.03.2023 | - | 15 | Pemula | |
586 | Sumber Ulam | Hendri Astuti | Sumberejo, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo | 34.01.05.JTR.KP.07.2023 | 0 | 15 | Pemula | |
587 | Sungut | Mujisarjono | - | 34.01.08.HTR.KP.05.2017 | - | 20 | Pemula | |
588 | Sungut Lele | Yulianto Agus | - | 34.01.12.BAH.KP.05.2017 | - | 20 | Madya | |
589 | Sungut Merah | Wiji Susanto | - | 34.01.06.BGC.KP.02.2019 | - | 10 | - | |
590 | Surya Mina Abadi | Budi Mulyono | - | 34.01.02.THJ.KP.05.2017 | - | 20 | Pemula | |
591 | Surya Samudera | Warino | - | 34.01.00013.05.2013 | - | 20 | - | |
592 | Suryo Tirto | Djemiran | - | 34.01.12.BAH.KP.02.2017 | - | 23 | Madya | |
593 | Suya Samudera II | Muh. Heri | - | 34.01.00027.03.2014 | - | 19 | - | |
594 | Syukur Sehat | Soyem | - | 34.01.05.SDR.KP.04.2017 | - | 30 | Madya | |
595 | Taman Mina | Rusmiyati | Paras, Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta | 34.01.12.BAS.KP.03.2023 | - | 20 | Pemula | |
596 | Tani Maju | Sarjiya | - | 34.01.00001.04.2013 | - | 10 | - | |
597 | Tani Maju I | Sunaryo Hadi | - | 34.01.04.BNR.KP.01.2017 | - | 98 | Utama | |
598 | Tani Maju II | Suradi | - | 34.01.00010.04.2013 | - | 10 | - | |
599 | Tanjung Barokah | Mayarni | Padukuhan III, Gotakan, Panjatan, Kulon Progo, DIY | 34.01.03.GTK.KP.02.2022 | 085743858292 | 20 | Pemula | |
600 | Tanza | Genduk Widyaningsih | Padukuhan III, Gotakan, Panjatan, Kulon Progo, DIY | 34.01.03.GTK.KP.03.2022 | 085228080311 | 13 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |