Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Taruna Bhakti | Ngatiran | - | 34.01.04.TRH.KP.06.2017 | - | 11 | Madya | |
602 | Terto Pawitro | Nuryanto | - | 34.01.04.BNR.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
603 | Tirta Jaya | Suharsono | - | 34.01.03.BJG.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
604 | Tirta Maju | Puji Sumarno | - | 34.01.11.PGH.KP.06.2017 | - | 20 | Pemula | |
605 | Tirta Mina | Suryanto | - | 34.01.10.BRT.KP.05.2017 | - | 27 | Madya | |
606 | Tirto Wening | Nano Prayitno | - | 34.01.03.BJG.KP.09.2020 | - | 12 | Pemula | |
607 | Tirto Wening | Suprapto, Spd | - | 34.01.06.DMR.KP.03.2017 | - | 24 | Madya | |
608 | Tombo Ati | Muh Lukman | - | 34.01.04.KRG.KP.02.2017 | - | 32 | Madya | |
609 | Trisik Jaya | Parjonpo | - | 34.01.04.BNR.KP.14.2017 | - | 20 | Pemula | |
610 | Truno Lele | Endang Tri K | - | 34.01.08.HWL.KP.03.2017 | - | 19 | Pemula | |
611 | Truno Lele | Samidi | - | 34.01.04.BNR.KP.06.2017 | - | 21 | Pemula | |
612 | Trunogiri | Nurdisi | Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.GRP.KP.03.2023 | 0 | 14 | Pemula | |
613 | Trunojoyo | Wagiran | - | 34.01.02.THJ.KP.02.2017 | - | 31 | Madya | |
614 | Tunas Harapan | Suripto | - | 34.01.10.JSN.KP.01.2017 | - | 15 | Madya | |
615 | Tunas Karya Muda Mandiri | Lasiyo | - | 34.01.02.BDG.KP.04.2017 | - | 20 | Pemula | |
616 | Udan Iwak | Andri R | - | 34.01.06.DMR.KP.04.2017 | - | 20 | Pemula | |
617 | Ulam Banyu | Ngatiran | - | 34.01.09.JMY.KP.08.2017 | - | 20 | Pemula | |
618 | Ulam Banyu | Sukismo | - | 34.01.08.HML.KP.01.2017 | - | 26 | Pemula | |
619 | Ulam Jaya | Arif Nurcahya | - | 34.01.04.BRS.KP.10.2021 | - | 10 | Pemula | |
620 | Ulam Jaya | L. Kiswanto | - | 34.01.11.NGR.KP.05.2017 | - | 20 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |