Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | JEMIRAH | Kalibondol RT/RW 43/21 Sentolo,Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
1022 | JEMIRAH | Segajih RT/RW 12/06 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
1023 | JEMIRIN | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1024 | JEMIRIN | Tegowanu RT/Rw 22/11 Kaliagung Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
1025 | JEMIRIN | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1026 | JEMIRIN | Ngento RT/RW 46/20 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
1027 | JEMIYA | SOKOROJO RT/RW 19/06 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
1028 | JEMIYA | Sokorojo RT 19 RW 6 | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan lele (ikut kelompok) dan Penjualan ikan eceran | |
1029 | Jemiyem | Dusun II, Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Panjatan | ||
1030 | JEMIYEM | Clapar I RT/RW 07/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
1031 | JEMIYEM | Tempel RT/RW 23/11 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
1032 | JEMIYEM | Papak RT/RW 15/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
1033 | JEMIYEM | Tegalsari RT/RW 13/04 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
1034 | JEMIYEM | Papak RT/RW 15/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
1035 | JEMIYO | Kroco RT/RW 21/12 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1036 | JEMU RAHARJO | Pedukuhan IV Bojong RT/RW 14/07 Bojong Panjatan | Bojong | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
1037 | JIMAN ROSIDIN | Kisik RT/RW 58/29 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
1038 | JIMIN | Cekelan RT/RW 11/04 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pengasih | ||
1039 | JIMIN | Bantengan Pedukuhan IV RT/RW 27/12 Brosot, Galur | Brosot | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
1040 | JODI PRIYOTOMO | Kawirejan RT/RW 07/03 Sogan, Wates | Sogan | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |