Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | JOKO HADI SISWANTO | Pedukuhan IX RT/RW 35/18 Garongan , Panjatan | Garongan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1042 | JOKO IRWANTO | Sambiroto RT/RW 48/16, Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | ||
| 1043 | JOKO MAWARDI | Siwalan RT 26 RW 13 | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1044 | JOKO PURWANTO | Mirisewu RT/RW 36/10 Ngentakrejo, Lendah | Ngentajrejo | Lendah | Lendah | ||
| 1045 | JOKO SETYA BUDI | Sentolo Lor RT/RW 18/09 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1046 | JOKO WICAKSONO | Mirisewu RT 24 RW 08 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1047 | JOKO WIRATSO | Pedukuhan III RT/RW 12/06 Krembangan, Panjatan | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1048 | JONI SETIYAWAN | Sambiroto RT/RW 43/15, Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | ||
| 1049 | JONO ALS PRAPTO WIYONO | Temanggal RT/RW 04/02 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1050 | JOYO PERWITO | Sinogo RT/RW 53/26 Pagerharjo, Samigaluh | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1051 | JUGNU LAKSONO | Sentolo Lor RT/RW 14/07 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1052 | JULIUS | Dobangsan RT/RW 19/09 Giripeni, Wates | Giripeni | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1053 | JUMADI | Pereng RT/RW 37/19 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1054 | JUMADI | Pereng, RT/RW 64/30 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1055 | JUMADI | Cekelan RT/RW 12/05 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1056 | JUMADI | Slanden RT/RW 15/08 Banjaroyo, Kalibawang | Banjaroyo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1057 | JUMADI | Kalimenur RT/RW 08/04 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1058 | JUMADI | Klampis RT/RW 61/27 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1059 | JUMAKIR | Ngaliyan RT/RW 05/02 Ngargosari,Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1060 | Jumakir AM | Bantengan, Brosot, Galur | Brosot | Galur | Galur |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |