Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | JUMALI | Ngaliyan RT/RW 07/02, Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Panjatan | ||
1062 | JUMARI | Pereng RT/RW 38/20 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1063 | JUMARI | Karang Wetan RT/RW 20/10 Salamrejo, Sentolo | Salamrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
1064 | JUMARI | Tonobakal RT/RW 64/19 Hargomulyo, Kokap | Kedundang | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
1065 | JUMARNO | Jatisari RT 40 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1066 | JUMAROH | Janti Kidul RT/RW 64/23 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
1067 | JUMIAH | wareng RT/RW 32/11 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
1068 | JUMIATNO | Sembungan RT/RW 28/13 Gulurejo, Lendah | Gulurejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
1069 | JUMIDI | Karang Patihan RT/Rw 04/02 Demangrejo ,Sentolo | Demangrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
1070 | JUMIKAN | Pasir Mendit RT 25 RW 10 | Jangkaran | Temon | Temon | Pembesaran crustacea air payau | |
1071 | JUMINEM | Glagah RT 31 RW 15 | Glagah | TEMON | TEMON | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
1072 | JUMINO | Klajuran RT/RW 09/03 Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
1073 | JUMINO | Klajuran RT/RW 09/03 Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
1074 | JUMINO | Sukoponco RT/RW 12/06 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
1075 | Juminten | Dusun II, Cerme, Panjatan | Cerme | Panjatan | Panjatan | ||
1076 | JUMIRI | Sembungan RT/RW 28/13 Gulurejo, Lendah | Gulurejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
1077 | JUMIYANTO | Pedukuhan V Bojong RT/RW 19/10,Bojong, Panjatan, | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
1078 | JUMIYATI | Punukan RT/RW 02/01 Wates, Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
1079 | JUMIYATI | Papak RT/RW 13/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
1080 | JUMIYEM | Soka RT/RW 36/12 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |