Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | SABIRI | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 12/06 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2462 | SABIRIN | Klampis RT/RW 60/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 2463 | SABIRIN | Klampis RT/RW 60/26 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2464 | SADATUN | Ngaliyan RT/RW 05/02 Ngargosari,Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 2465 | SADERI | Blimbing RT 28 RW 14 | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2466 | SADI | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2467 | SADI | Kroco RT/RW 18/10 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2468 | SADI | Kroco RT 18 RW 10 | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2469 | SADI | Kroco RT/RW 18/10 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2470 | SADIKIN | Bangeran RT 31 RW 14 | Bumirejo | Lendah | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2471 | SADIMAN | Gunungkukusan RT 05 RW 02 | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2472 | SADIMAN | Nabin RT/RW 23/11 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 2473 | SADINEM | SADINEM | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2474 | SADINEM | Soka RT/RW 33/12 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2475 | SADINEM NY | Palihan II RT/RW 09/04 Palihan Temon | Palihan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 2476 | SADIYAH | Banyunganti RT/RW 18/04 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2477 | SADIYEM | Segajih RT/RW 14/07 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2478 | SADIYO MIHARJO | Pencengan RT/RW 08/03 Kedundang,Temon | Kedundang | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 2479 | SADJADI | Pedukuhan III Bojong RT/RW 12/06 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2480 | SADJI | Pendem RT/RW 08/04 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |