Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | SAJIYO | Gunung Pentul RT/RW 036/017 Karangsari Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2502 | SAJULIYANTA | Tegalsari RT/RW 07/04 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
2503 | SAKIMAN | Tegalsari RT/RW 06/03 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
2504 | SAKIRAH | Segajih RT/RW 12/06 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2505 | SAKIRAN | Sidowayah RT 31 RW 11 | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2506 | SAKIRMAN ALS SASTRO PIRO | SOKOROJO RT/RW 20/06 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
2507 | SAKIRMAN ALS SASTRO PIRO | Sokorojo RT 20 RW 6 | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2508 | SAKNYOTO | Granti Kulon RT/RW 06/02 Ngestiharjo, Wates | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
2509 | SAKNYOTO | Ngentak RT 14 RW 6 | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2510 | SALAM | Pedukuhan V Bojong RT/RW 20/10 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
2511 | SALATRI | Pedukuhan II Pleret RT 6 RW 3 | Pleret | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
2512 | SALBIAH | Beteng RT/RW 61/16 Jatimulyo Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
2513 | SALBIAH | Tangkisan, Hargomulyo, Kokap | Tangkisan | Hargomulyo | Pengasih | ||
2514 | SALBIYAH | Kulwaru | Kulwaru | Wates | Wates | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
2515 | SALIM | Banyunganti RT/RW 22/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
2516 | SALIM SIP | Duwet III RT/RW 78/35 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
2517 | SALIMAN | Jangkaran RT 1 RW 1 | Jangkaran | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
2518 | SALIMAN | Penggung, RT/RW 74/21 Hargorejo, Kokap | Penggung | Hargorejo | Kokap | ||
2519 | SALIYEM | Sebatang RT/RW 64/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2520 | SALMUJI | Pasir Kadilangu RT 23 RW 9 | Jangkaran | Temon | Temon | Pembesaran crustacea air payau |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |