Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | SAEO PUJO SUMANTO | Demangan RT/RW 30/14 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 2482 | SAFRUDIN FAUZAN | Kedung Tawang RT/RW 39/20 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2483 | SAGIMAN | Anjir RT/RW 94/26 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2484 | SAGIMAN | Ngrandu RT/RW 35/18 Salamrejo, Sentolo | Salamrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2485 | SAGIMAN | Bogo RT/RW 35/17 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2486 | SAGIMAN | Ngrajun RT/RW 43/20 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 2487 | SAGIMIN | Jangkang Lor RT/RW 31/16 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2488 | SAGIMIN | Temanggal RT/RW 03/01 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2489 | SAGUS | Jetis RT/RW 41/21 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 2490 | SAHIRMAN | Glagah, Glagah, Temon | Glagah | Glagah | Temon | ||
| 2491 | SAIDI | Karang RT 6 RW 3 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2492 | SAIFUDIN | Anjir RT/RW 94/26 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2493 | SAINEM | Papak RT/RW 16/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2494 | SAIUN HASAN | Jetis RT/RW 41/21 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 2495 | SAJADA | Karang Pedukuhan IX RT/RW 37/17 Brosot, Galur | Brosot | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2496 | SAJI | Pedukuhan IX Bojong RT/RW 36/18 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2497 | SAJI | Sempu RT/RW 71/32 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2498 | SAJI | Sempu RT/RW 71/33 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 2499 | SAJIMAH | Papak RT/RW 16/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2500 | SAJIMAN | Grubug RT/RW 27/10 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |