Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2741 | SAWIYEM | Panggang RT/RW 58/27 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2742 | SAWIYO | Kepek RT/RW 50/22 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2743 | SAWIYO | Paingan RT/RW 08/04 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2744 | SAYANA | Siwalan RT 24 RW 12 | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2745 | SAYEM | Pengasih RT/RW 08/02 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2746 | SAYIDI | Pereng RT/RW 38/20 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2747 | SAYUDI | Kasihan II RT 26 RW 8 | Ngentakrejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2748 | SELAM SUTRISNO | Karangasem, RT 01/01 Sidomulyo, Pengasih, | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2749 | SELFIKA CHRISTIAN HADI | Karang Tengah Kidul RT 8 RW 4 | Margosari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2750 | SEMI | Papak RT/RW 16/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
2751 | SEMIN | Kalipetir RT/RW 34/17 Margosari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2752 | SEMIN | Kalipetir Lor RT/RW 34/17Margosari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2753 | SEMIRAH | Sempu RT/RW 73/33 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
2754 | SEMIYEM | Soka RT/RW 36/12 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2755 | SEMIYEM | Tangkisan,RT/RW 84/24 Hargomulyo Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2756 | SENADI | Sentul RT/RW 88/44 Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
2757 | SENEN | Serangrejo RT/RW 11/05 Kulwaru, Wates | Kulwaru | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
2758 | SENEN | Pendem RT/RW 10/04 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2759 | SENI | Teganing III RT/RW 31/14 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2760 | SENIJO | Klendrekan RT/RW 27/13 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |