Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | SENIYEM | Ledok RT/RW 20/00 Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2762 | SENIYEM | Sebatang RT/RW 64/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2763 | SENO | Pereng RT/RW 36/19 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2764 | SENUN | Gunung Kelir RT/RW 25/05 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2765 | SEPI AGUS MINDARTO | Dumpoh RT 18 RW 08 | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan di kolam | |
| 2766 | SEPTA ARIFIN | Tegalsari RT/RW 06/03 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2767 | SETIA DIWARNA | Karang RT/RW 29/11 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2768 | SETIONO WIRYAWAN | Wetan Pasar RT 02 RW 07 | Wates | Wates | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2769 | SETIYA BUDI | Ngaliyan RT/RW 10/03 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 2770 | SETIYONO | Gunung Kukusan RT/RW 02/01 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2771 | SETO DWI NURYATIN | Kamal RT/RW 64/29 Sendangsari,Pengasih | Kamal | Sendangsari | Pengasih | ||
| 2772 | SETUN | Clapar I RT/RW 05/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2773 | SETYADI ASMANTO | Kriyan RT/RW 116/035 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2774 | SETYAWANTA | Bantarjo RT/RW 15/08 Banguncipto, Sentolo | Banguncipto | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2775 | SETYO | Cepitan RT/RW 67/20 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2776 | SETYO PRIYADI | Janti Kidul RT/RW 69/24 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2777 | SHOLIKHAH | Ngaliyan RT/RW 02/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 2778 | SHOLOKHATUN | Ledok RT/RW 15/00 Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2779 | SIAMET | Kamal RT/RW 65/29 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2780 | SIAMTO | Kalipetir lor RT/RW 35/18 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pengasih |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |