Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2781 | SIDAL SUWARTO | Kaliawen RT 18 RW 09 | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2782 | SIDAL SUWARTO | Kaliawen,RT18/09 Temon Wetan, Temon | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
2783 | SIDHIQ CAHYA BUANA | Kepek RT/RW 28/13 Pendoworejo, Girimulyo | Kepek | Pendoworejo | Girimulyo | ||
2784 | SIDIK | Cekelan RT/RW 11/04 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pengasih | ||
2785 | SIDIK AMONG PRIYONO | Nganti RT/RW 66/28 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2786 | SIDIK HADI PRATOMO | Karang RT/RW 43/22 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
2787 | SIGID PRANYOTO | Pedukuhan VII RT 6 RW 13 | Pleret | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
2788 | SIGIT | Plugon RT/RW 03/01 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
2789 | SIGIT BUDIYANTO | Cekelan RT/RW 15/06 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2790 | SIGIT HADI PURNOMO | Pedukuhan II RT 1 RW 1 | Bugel | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
2791 | SIGIT HARSONO | Trimulyo RT 10 RW 04 | Sogan | Wates | Wates | Penangkapan Ikan Laut | |
2792 | SIGIT MARGONO | Salam RT/RW 82/37 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
2793 | SIGIT MARGONO | Salam RT/RW 82/37 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
2794 | SIGIT OKTOB SURYANTO | Kijan RT/RW 10/05 Demangrejo, Sentolo | Demangrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
2795 | SIGIT PAMUNGKAS | Kaligayam RT/RW 05/02 kulur, Temon | Kulur | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
2796 | SIGIT PRAJITNO | Padaan Ngasem RT 14 RW 07 | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2797 | SIGIT PRAYITNO | Sukoponco RT/RW 12/06 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
2798 | SIGIT PURNAWAN | Gerjen RT/RW 13/ Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2799 | SIGIT RAHMANTO, S.Pd | Girinyono RT/RW 43/22, Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | ||
2800 | SIGIT SANTOSO | Jogahan RT 22 RW 11 | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |