Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | SISWO PRANOTO/KASWARI | Pedukuhan VI Bojong RT/RW 21/11 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2822 | SISWO WINARTO | Pasir Kadilangu RT 22 RW 09 | Jangkaran | Temon | Kokap | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 2823 | SISWO WIYONO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2824 | SISWO WIYONO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2825 | SISWOYO | Pedukuhan VII Pleret RT 26 RW 13 | Pleret | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
| 2826 | SISWOYO | Pedukuhan V Krembangan RT 19 RW 10 | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembenihan Ikan Air Tawar | |
| 2827 | SISWOYO | Pedukuhan V RT/RW 19/10 Krembangan, Panjatan | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2828 | SITI | Ngrandu RT/RW 27/14 Kaliagung, Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2829 | SITI | Keboan RT 2 RW 1 | Karangwuni | Wates | Temon | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 2830 | SITI AISAH | Jati Pedukuhan I RT 4 RW 2 | Banaran | GALUR | GALUR | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 2831 | SITI ALFIYAH SPD I | Pedukuhan IX Pleret RT/RW 35/18 Pleret, Panjatan | Pedukuhan IX | Pleret | Panjatan | ||
| 2832 | SITI AMINAH | Dukuh I RT/RW 13/05 Demen, Temon | Demen | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 2833 | SITI HIDAYATI | Duwet III RT/RW 78/35 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 2834 | SITI IMRO'AH | Duwet II RT/RW 71/32 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2835 | SITI KHODIJAH | Tejogan, Hargorejo, kokap | Tejogan | Hargerejo | Pengasih | ||
| 2836 | SITI KHOLIFAH | Sebatang RT/RW 63/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2837 | SITI KOWIMAH | Punukan RT/RW 01/01 Wates, Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2838 | SITI LESTARI | Plampang II RT/RW 68/21 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2839 | SITI LESTARI | Dlaban RT/RW 08/04 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2840 | SITI MURYANI | Pancas RT 07 RW 05 | Karangwuni | Wates | Wates | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |