Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2861 | SLAMET | kranggan Kulon Ped IX,RT/RW32/16 Kranggan, Galur | Kranggan | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
2862 | SLAMET | Sangon I RT/RW 25/08 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2863 | SLAMET | Kibon RT 07 RW 03 | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2864 | SLAMET | Kalidengen II RT/RW 08/04 kalidengen, Temon | Kalidengen | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
2865 | SLAMET | Gebang RT/RW 20/08 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
2866 | SLAMET BUDI SANTOSO | Pencengan RT/RW 08/03 Kedundang,Temon | Kedundang | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
2867 | SLAMET HADI PRAYITNO | Anjir RT/RW 94/26 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2868 | SLAMET KARYANA | Botokan RT/RW 11 Jatirejo, Lendah | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2869 | SLAMET MARDIYANTO | Ngrandu RT/RW 26/13 Kaliagung, Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
2870 | SLAMET NURYADI | Pedukuhan III Bojong RT/RW 10/05 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
2871 | SLAMET PUJI WALUYO | Dukuh RT 45 RW 15 | Donomulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2872 | SLAMET RAHARJO | Keweron RT/RW 63/29 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
2873 | SLAMET RIYADI | Ngaliyan Gunung B RT/RW 55/18 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
2874 | SLAMET RIYADI | Sentolo Lor RT/RW 14/07 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
2875 | SLAMET SIDI PURNOMO | Kalipetir Kidul RT/RW 32/16 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2876 | SLAMET SUPRIYONO S.SI | Kroco RT/RW 20/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2877 | SLAMET SUPRIYONO S.SI | Kroco RT/RW 20/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2878 | SLAMET SURYONO | Kemesu RT 44 RW 22 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan di kolam | |
2879 | SLAMET SUTRISNO | Kaligayam RT/RW 04/02 kulur, Temon | Kulur | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
2880 | SLAMET SUYANTO | Kemesu RT/RW 44/22 Pagerharjo, Samigaluh | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |