Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2881 | SLAMET TRIYONO | Beteng, RT/RW 66/17 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
2882 | SOEDARMADI | Degan I RT/RW 77/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
2883 | SOEDONO INDARTO | Jl Minggiran No 7 Yk RT/RW 57/15 Suryodiningratan,Mantrijeron | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
2884 | SOEGITO | Ngaliyan RT/RW 09/03 , Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | ||
2885 | SOLICHIN | Imorenggo XVII RT 70 RW 34 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembenihan | |
2886 | SOMODIHARJO | Sebo, RT/RW 80/37 Sidoharjo, Samigaluh | Sebo | Sidoharjo | Samigaluh | ||
2887 | SONEM | Sebatang RT/RW 64/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2888 | SONEM | Panggang RT/RW 58/27 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2889 | SOTEMIYATI | Plampang II RT/RW 67/21 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
2890 | SOYEM | Keji RT/RW 16/08 Hargotirto Kokap | Hargotirto | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
2891 | SOYEM | Sedan RT/RW 25/ Sidorejo Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2892 | SOYO | Banyunganti RT/RW 23/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
2893 | SRI DADI | Segajih RT/RW 15/07 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2894 | SRI DAROYAH | Blubuk RT/RW 45/23 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2895 | SRI HARTATI | Tegalsari RT/RW 06/03 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
2896 | SRI HARYATI | Sengir RT/RW 51/15 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2897 | SRI HARYATI | Sengir RT/RW 51/15 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2898 | SRI ISDIYATI | Dumpoh RT 1 RW 1 | Kebonrejo | TEMON | TEMON | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
2899 | SRI ISDIYATI | Dumpoh RT/RW 01/01 Kebonrejo, Temon | Kebonrejo | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
2900 | SRI ISDIYATI | Dumpoh RT/RW 01/01 Kebonrejo, Temon | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |