Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | SRI ISNAINI | Blubuk RT/RW 47/24 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2902 | SRI KADARI | Pedukuhan VII Cerme RT/RW 25/13 Cerme, Panjatan | Pedukuhan VII Cerme | Panjatan | Panjatan | ||
2903 | SRI KUSNIWATI | Paras RT/RW 55/28 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
2904 | SRI KUSTANTINI | Ngento RT/RW 44/19 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2905 | SRI LESTARI | Sempu RT/RW 71/33 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
2906 | SRI LISTIYANI | Tempel RT/RW 22/11 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
2907 | Sri Marfuah | Pedukuhan II, Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Panjatan | ||
2908 | Sri Maryati | Sidorejo Pedukuhan XIII Rt 53/25, Banaran, Galur | Banaran | Galur | Galur | ||
2909 | Sri Mujiatun | Pedukuhan VI, Garongan, Panjatan | Garongan | Panjatan | Panjatan | ||
2910 | SRI NURYANI | Pedukuhan IV RT/RW 14/07 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
2911 | Sri Purwaningsih | Dusun II, Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Panjatan | ||
2912 | SRI PURWANTI | Sempu RT/RW 70/32 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
2913 | SRI REJIKI | Pedukuhan VI Kanoman RT/ RW 24/12 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
2914 | SRI ROHMAT | Diran RT/RW 63/ Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2915 | SRI SARWISIH | Sebo RT/RW 78/36 Sidoharjo, Samigaluh | Sebo | Sidoharjo | Samigaluh | ||
2916 | SRI SUDARMI | Sedan RT/RW 25/00 Sidorejo, Lendah | Sedan | Sidorejo | Lendah | ||
2917 | SRI SUDARMI | Sedan RT/RW 25/ Sidorejo,Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2918 | SRI SUDARYATI | Ngaliyan RT/RW 10/03 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
2919 | SRI SUKAPTI | Ledok RT/RW 18/00 Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
2920 | SRI SULASI | Tejogan, Hargorejo, kokap | Tejogan | Hargorejo | Pengasih |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |