Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | SUYADI | Kemesu,RT 07/05 Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 4002 | SUYADI | Jobolawang RT 33 RW 17 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4003 | SUYADI | Pundak Tegal RT/RW 22/08 kembang, Nanggulan | Kembang | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4004 | SUYADI Drs | Kalipetir Lor RT/RW 36/18 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4005 | SUYANI | Klebakan RT/RW 02/01 Salamrejo, Sentolo | Salamrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4006 | SUYANI | Klebaan, Salamrejo, Sentolo | Klebaan | Salamrejo | Sentolo | ||
| 4007 | Suyanti | Patuk Tengah Pedukuhan XI 52/26, Tirto Rahayu, Galur | Tirto Rahayu | Galur | Galur | ||
| 4008 | SUYANTO | Jangkang Lor RT/RW 31/16 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4009 | SUYANTO | Salam RT/RW 84/38 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 4010 | SUYANTO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4011 | SUYANTO | Cekelan RT/RW 12/05 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pengasih | ||
| 4012 | SUYANTO | Josutan RT 23 RW 10 | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4013 | SUYANTO | Ngento RT/RW 44/19 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 4014 | SUYANTO | Josutan RT 26 RW 12 | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4015 | SUYANTO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4016 | SUYANTO | Tangkisan,RT/RW 85/24 Hargomulyo Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4017 | SUYANTO | Jetis RT/RW 42/21 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4018 | SUYANTO | Pedukuhan III RT/RW 09/05 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4019 | SUYATI | Clapar I RT/RW 03/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokop | Kokop | Pembudidayaan Ikan | |
| 4020 | SUYATIN | Bantengan Pedukuhan IV RT/RW 27/12 Brosot, Galur | Brosot | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |