Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | SUYATIN | Klewonan RT 21 RW 9 | Triharjo | Wates | Wates | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4022 | SUYATMI | Clapar I RT/RW 05/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4023 | SUYATMI | Sengir RT/RW 49/14 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4024 | SUYATMINI | Ped VII Cerme RT/RW 25/13 Panjatan | Margosari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4025 | SUYATMINI | Pedukuhan VII Cerme RT/RW 25/13 Cerme, Panjatan | Margosari | Pengasih | Pengasih | ||
| 4026 | SUYATNO | Gendol RT 19 RW 7 | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4027 | SUYATNO | Banaran Pedukuhan VIII RT/RW 32/16 Banaran, Galur | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 4028 | SUYATNO | Bendungan Kidul RT 32 RW 15 | Bendungan | Wates | Wates | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4029 | SUYATNO | Tonobakal RT/RW 60/18 Hargomulyo, Kokap | Hargomulyo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4030 | SUYATNO | Ngento RT/RW 44/19 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 4031 | SUYATNO | Dipan RT/RW 74/14 Wates, Wates | Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 4032 | SUYATNO | Serangrejo RT/RW 11/05 Kulwaru, Wates | Kulwaru | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4033 | SUYATNO | Tonobakal RT/RW 63/19 Hargomulyo, Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4034 | SUYATNO | Mirisewu RT/RW 35/10 Ngentakrejo, Lendah | Ngentajrejo | Lendah | Lendah | ||
| 4035 | SUYATNO | Pedukuhan V RT/RW 18/09 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4036 | SUYATNO | Bejaten RT/RW 39/14 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | ||
| 4037 | SUYATNO | Jarakan RT/RW 06/02 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4038 | SUYATNO | Bejaten RT/RW 38/14 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | ||
| 4039 | SUYATNO | Cepitan RT/RW 64/19 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4040 | SUYITNO | Gunung Kukusan RT/RW 02/01 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |