Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | SUYONO | Salam RT/RW 84/38 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 4042 | SUYONO | Kroco RT/RW 18/10 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4043 | SUYONO | Janti Lor RT/RW 60/21 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4044 | SUYONO | Padukuhan VI Cerme RT 24 RW 11 | Cerme | Panjatan | Panjatan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4045 | SUYONO | Sidowayah | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4046 | SUYONO | Kroco RT 18 RW 10 | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4047 | SUYONO | Pundak Tegal RT/RW 22/08 kembang, Nanggulan | Kembang | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4048 | SUYONO | Kamal RT/RW 65/29 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4049 | SUYONO AL KUSPRI YORAHARJO | Giling RT/RW 02/01 Tuksono, Sentolo | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4050 | SUYOTO | Gunung Kukusan RT/RW 01/01 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4051 | SUYOTO | Imorenggo XVII RT 67 RW 33 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4052 | SUYUD | Ngaliyan RT/RW 10/03 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4053 | SUYUD | Mirisewu RT/RW 35/10 Ngentakrejo, Lendah | Ngentajrejo | Lendah | Lendah | ||
| 4054 | SYAFINGI | Sempu RT/RW 71/33 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 4055 | SYAHID ISNANTO.SH | Wonosidi Kidul RT/RW 71/32 Wates, Wates | Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 4056 | SYAHRUN .S | Kalimenur RT/RW 08/04 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4057 | SYAIFUL MA'RUF | Kemukus RT/RW 42/15 Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4058 | SYAMSUDIN | Bantengan Padukuhan VI RT 27 RW 12 | Brosot | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4059 | T. SURADI HADIWIYONO | Ngaliyan Gunung B RT/RW 65/18 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4060 | TABSIR DWI SUSANTO | Sambiroto RT/RW 49/16, Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |