Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | TUGIYANTA | Cepitan RT/RW 64/19 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
4202 | TUGIYAT | KP Sawah RT/RW 01/04 Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran lama | Banguncipto | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
4203 | TUGIYEM | Clapar I RT/RW 04/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4204 | TUGIYO | Dukuh Kilung Pedukuhan II RT/RW 02/01 Kranggan, Galur | Kranggan | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
4205 | TUGOYO | Kalibuko I RT/RW 04/02 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4206 | TUJO ARJO SUWITO | Kisik RT/RW 58/29 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
4207 | TUKEM | Sremo Lor RT/RW 40/14 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4208 | TUKIDI | Nglotak RT/RW 48/24 Kaliagung Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
4209 | TUKIDI | Kisik RT/RW 58/30 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
4210 | TUKIDJAN | Janti Lor RT/RW 63/22 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
4211 | TUKIDJO | Slanden RT/RW 15/08 Banjaroyo, Kalibawang | Banjaroyo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
4212 | TUKIJA | Senik RT/RW 23/11 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
4213 | TUKIJA | Senik RT/RW 23/11 Bumirejo, Lendah | Senik | Bumirejo | Lendah | ||
4214 | TUKIJAH | Sremo Lor RT/RW 42/15 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4215 | TUKIJAN | Klampis RT/RW 59/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
4216 | TUKIJAN | Keboan RT 1 RW 1 | Karangwuni | WATES | WATES | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
4217 | TUKIJAN | Bejaten RT/RW 36/13 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
4218 | TUKIJAN | Sokorojo RT 16 RW 5 | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4219 | TUKIJAN | Karang RT 5 RW 3 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4220 | TUKIJAN | Kaliduren RT/RW 07/03 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |