Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | TUKIJAN | Sokorojo RT/RW 14/05 Wijimulyo, Nanggulan | 0 | Pembudidayaan Ikan | |||
| 4222 | TUKIJAN | Klampis RT/RW 59/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 4223 | TUKIJEM | Panggang RT/RW 58/27 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 4224 | TUKIJO | Tegalsari, RT 06/03 Purwosari,Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4225 | TUKIJO UDI UTOMO | Padaan Ngasem RT 16 RW 08 | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4226 | TUKILAH | Segajih RT/RW 12/06 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4227 | TUKIMAN | Pereng RT/RW 38/20 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | ||
| 4228 | TUKIMAN | Sentul RT/RW 85/43 Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4229 | TUKIMAN | Pedukuhan III RT/RW 09/05 Kanoman | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4230 | TUKIMIN | Klendrekan RT/RW 25/12 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4231 | TUKIMIN | SOKOROJO RT/RW 18/05 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4232 | TUKIMIN | Banyunganti RT/RW 21/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4233 | TUKIMIN | Sokorojo RT 18 RW 5 | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4234 | TUKIMIN | Degan I RT/RW 77/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 4235 | TUKIMIN HADI PRASETYO | Pencengan RT/RW 08/03 Kedundang,Temon | Kedundang | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 4236 | TUKINAH | Sebatang RT/RW 64/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4237 | TUKINEM | Sengir RT/RW 48/14 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4238 | TUKINEM | Keji RT/RW 17/08 Hargotirto Kokap | Hargotirto | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4239 | TUKINEM | Panggang RT/RW 58/27 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 4240 | TUKINO | Nglotak RT/RW 48/24 Kaliagung Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |