Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | TRI WARSONO | Kisik RT/RW 59/30 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
4162 | TRI WIBOWO | Dumpoh | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan di kolam | |
4163 | TRI WIBOWO | Kedung Tawang RT/RW 39/20 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
4164 | TRI YULIANTO | Padaan Ngasem RT 18 RW 08 | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4165 | TRIHARYANTO | Ngaliyan Gunung B RT/RW 43/18 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4166 | TRIMANTO | Ploso RT/RW 13/07 Banguncipto, Sentolo | Banguncipto | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | ||
4167 | TRIMARYANTO | Ngaliyan RT/RW 03/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4168 | TRIMO KARIYO | Klegen RT/RW 17/09 Sendangsari,Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
4169 | TRIONGKO | Jobolawang RT 32 RW 16 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4170 | TRIS WARDIMAN | Serangrejo RT/RW 11/05 Kulwaru, Wates | Kulwaru | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
4171 | TRISNO ASMUJI/TUWIYAT | Tangkisan,RT/RW 84/24 Hargomulyo Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4172 | TRISNO DIHARJO | Tangkisan,RT/RW 83/24 Hargomulyo Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4173 | TRISNO SUTARYO | Sangkrek RT/RW46/12 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4174 | TRISNO UTOMO/KANTI | Klegen RT/RW 12/07 Sendangsari,Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
4175 | TRIYANTO | Kemiri, RT/RW 29/09 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
4176 | TRIYANTO | Banaran Pedukuhan VIII RT/RW 31/15 Banaran Galur | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
4177 | TRIYANTO | Kledekan Lor | Jangkaran | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
4178 | TRIYANTO | Degan I RT/RW 77/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
4179 | TRIYATNA | Anjir RT/RW 94/26 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4180 | TRIYATNO | Sambiroto RT/RW 45/15, Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |