Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4421 | WAKIDI | Sempu RT/RW 71/32 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
4422 | WAKIDI | Bunder Pedukuhan II RT/RW 08/04 Banaran, Galur | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
4423 | WAKIDUN | Pendem RT/RW 10/04 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
4424 | WAKIJA | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 05/03 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
4425 | WAKIJAH | wareng RT/RW 33/11 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
4426 | WAKIJAH | Keji RT/RW 17/09 Hargotirto Kokap | Hargotirto | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
4427 | WAKIJAN | Slanden RT/RW 15/08 Banjaroyo, Kalibawang | Banjaroyo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
4428 | WAKIJAN | Gebang RT/RW 20/08 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4429 | WAKIJEM | Clapar I RT/RW 04/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4430 | WAKIJO | Kemiri, RT/RW 33/10 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
4431 | WAKIJO | Siwalan RT 24 RW 12 | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4432 | WAKIJO | Jangkang Lor RT/RW 32/16 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | ||
4433 | WAKIJO | Cabean RT/RW 11/06 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
4434 | WAKINAH | Segajih RT/RW 12/06 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4435 | WAKINEM | wareng RT/RW 32/11 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
4436 | WAKIYEM | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
4437 | WAKIYEM | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
4438 | WALGIYANTO | Sebo, RT/RW 77/36 Sidoharjo, Samigaluh | Sebo | Sidoharjo | Samigaluh | ||
4439 | WALIJO | Klendrekan RT/RW 28/13 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4440 | WALIMAN | Kisik RT/RW 59/30 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |