Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | WALIMIN | Kijan RT/RW 08/04 Demangrejo, Sentolo | Demangrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4442 | WALJIATUN | Sremo Lor RT/RW 39/14 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4443 | WALJITO | Klampis RT/RW 60/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 4444 | WALJITO | Klampis RT/RW 60/26 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4445 | WALJITO | Klampis RT/RW 59/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 4446 | WALSONO | Duwet,RT/RW 49/24 Purwoharjo, Samigaluh | Purwoharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4447 | WALUYO | Pedukuhan II RT 5 RW 3 | Bugel | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
| 4448 | WALUYO | Cabean RT/RW 11/06 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 4449 | WANTONO | Dukuh RT/RW 08/04 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 4450 | WANTRI SUKMO DEWO | Dumpoh | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan di kolam | |
| 4451 | WARDAN SYAKUR | Banaran Pedukuhan VIII RT/RW 33/16 Banaran Galur | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 4452 | WARDIYANTO | Karang Pedukuhan IX RT/RW 36/17 Brosot, Galur | Brosot | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4453 | WARDOKO | Pasir Mendit RT 26 RW 10 | Jangkaran | Temon | Temon | Pembesaran crustacea air payau | |
| 4454 | WARDOYO | Klampis RT/RW 60/26 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4455 | WARDOYO | Klampis RT/RW 60/27 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 4456 | WARGAH | Segajih RT/RW 13/06 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4457 | WARIMIN | Gunung Kelir RT/RW 26/06 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4458 | WARNO | Ngelak RT 11 RW 04 | Jangkaran | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
| 4459 | WARNO DIHARJO A.L MARJIYAN | Sangon I RT/RW 26/08 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4460 | WARSITA | WARSITA | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |