Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | WARSIYATUN | WARSIYATUN | Sidorejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4462 | WARSO WIYONO | Karangasem,RT/RW 03/01 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 4463 | WARSONO | Granti Wetan RT/RW 09/03 Ngestiharjo, Wates | Granti Wetan | Ngestiharjo | Wates | ||
| 4464 | WARSONO | Kemesu RT/RW 44/22 Pagerharjo, Samigaluh | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4465 | WARSONO | Granti Wetan RT/RW 09/03 Ngestiharjo | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 4466 | WARTO WIYADI | Beteng, RT/RW 66/17 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4467 | WASANA | Pendem RT/RW 10/04 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 4468 | WASIDAH | Jimatan RT 33 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4469 | WASIDI | Jimatan RT 27 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4470 | WASIJAN | Jimatan RT 33 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4471 | WASIKEM | Sapon RT/RW 06/ Sidorejo Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 4472 | WASINI | wareng RT/RW 33/11 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4473 | WASIRAH | Sremo Lor RT/RW 41/15 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4474 | WASIRAH | Dukuh I RT/RW 13/05 Demen, Temon | Demen | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 4475 | WASIRAN | Kaligayam RT/RW 02/01 kulur, Temon | Kulur | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4476 | WASITO | Dalangan, RT/RW 15/07 Triharjo, Wates | Triharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 4477 | WASIYAH | Papak RT/RW 14/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4478 | WASIYEM | Papak RT/RW 14/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4479 | WASTIYATUN | Pedukuhan V Bojong RT/RW 19/10,Bojong, Panjatan, | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4480 | WATINEM | Clapar I RT/RW 06/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |