Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Mina Makmur Abadi | Darojat Nurul Huda | Tonobakal, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo | 34.01.08.HML.KP.10.2022 | - | 18 | Pemula | |
282 | Mina Makmur Boro | Pujiyana,sp | - | 34.01.04.KSW.KP.06.2021 | - | 23 | Pemula | |
283 | Mina Makmur Mandiri | Parman | - | 43.01.06.SKR.KP.04.2017 | - | 40 | Pemula | |
284 | Mina Mandiri | Paryono | - | 34.01.08.HML.KP.07.2017 | - | 22 | Pemula | |
285 | Mina Mandiri | Purnomo | - | 34.01.10.JSN.KP.05.2017 | - | 11 | Pemula | |
286 | Mina Mandiri | Saimo | - | 34.01.10.BRT.KP.01.2017 | - | 25 | Madya | |
287 | Mina Mandiri | Supriyono | - | 34.01.02.GRP.KP.02.2017 | - | 26 | Madya | |
288 | Mina Mandiri | Suyadi | - | 34.01.10.BRT.POKMASWAS.01.2017 | - | 10 | - | |
289 | Mina Manuggal | Suyatna, S.Pd | - | 34.01.10.KBG.KP.09.2017 | - | 20 | Madya | |
290 | Mina Manunggal | Drs.H.Sukamto Arief | - | 34.01.12.BAR.KP.08.2017 | - | 21 | Pemula | |
291 | Mina Manunggal | Kemat | - | 34.01.10.DML.KP.06.2017 | - | 16 | Pemula | |
292 | Mina Manunggal | Ngadikin Rahardjo | - | 34.01.10.WMY.KP.10.2017 | - | 19 | Madya | |
293 | Mina Manunggal | Slamet Triyono | - | 34.01.09.JMY.KP.09.2017 | - | 23 | Pemula | |
294 | Mina Mekar Jaya | Sunardi | - | 34.01.11.GBR.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
295 | Mina Melati | Endang,S Spd | - | 34.01.06.STL.KP.05.2017 | - | 24 | Pemula | |
296 | Mina Melati | Rohmi | Ngulakan, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo | 34.01.08.HRJ.KP.07.2023 | 083836111401 | 35 | Pemula | |
297 | Mina Melati | Sariyah | - | 34.01.05.WYH.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
298 | Mina Mika Mandiri | Suminah | - | 34.01.05.SDR.KP.07.2022 | - | 14 | Pemula | |
299 | Mina Mitra Karya | Maryanto | - | 34.01.02.GRG.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
300 | Mina Mitra Sejati | Panji Prasetya | - | 34.01.01.GLG.KP.03.2017 | - | 14 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |