Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Mina Mratani | Kelik | - | 34.01.09.JMY.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
302 | Mina Muda | Joko Irwanto | - | 34.01.10.BRT.KP.09.2020 | - | 10 | - | |
303 | Mina Muda | Riyan Ardiyanto | - | 34.01.02.THJ.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
304 | Mina Muda | Totok SP | - | 34.01.10.WMY.KP.03.2017 | - | 20 | Utama | |
305 | Mina Muda 01 | Donny Sunarta | Padukuhan I, Bugel, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.00035.BGL.KUB.10.2023 | - | 10 | Pemula | |
306 | Mina Muda Nirwana | Usmanto. | - | 34.01.07.SDM.KP.04.2017 | - | 28 | Madya | |
307 | Mina Mukti | Sunarji | - | 34.01.08.HWL.KP.04.2017 | - | 17 | Pemula | |
308 | Mina Mukti | Watono | - | 34.01.07.KRS.KP.06.2017 | - | 22 | Madya | |
309 | Mina Mulia Abadi | Pariman | - | 34.01.04.BRS.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
310 | Mina Mulya | Sarjiman | - | 34.01.01.DMN.KP.03.2017 | - | 23 | Madya | |
311 | Mina Mulya | Subarman | - | 34.01.02.GRG.KP.03.2017 | - | 25 | Pemula | |
312 | Mina Mulya | Sutrisno | - | 34.01.02.THJ.KP.04.2017 | - | 25 | Pemula | |
313 | Mina Mulya | Suwardi | - | 34.01.11.KBH.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
314 | Mina Mulya | Suyatno | - | 34.01.02.BDG.KP.03.2017 | - | 30 | Pemula | |
315 | Mina Mulya | Yasimah | - | 34.01.10.KBG.KP.07.2017 | - | 15 | Pemula | |
316 | Mina Mulya Sejahtera | A. Woerdjatminto | - | 34.01.10.KBG.KP.11.2017 | - | 10 | Pemula | |
317 | Mina Mulya Taruna | Supriyanto | - | 34.01.07.SDM.KP.02.2017 | - | 26 | Pemula | |
318 | Mina Mulyo | Wusono Ahmad | - | 34.01.08.HML.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
319 | Mina Murakabi | Wahyudi | Padukuhan VI, Tayuban, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.TYB.KP.04.2023 | 0 | 15 | Pemula | |
320 | Mina Murakabi | Widi Suweka | - | 34.01.07.SDS.KP.17.2021 | - | 11 | - |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |