Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Mina Lestari | Heri Wintarno | - | 34.01.11.GBR.KP.04.2017 | - | 25 | Pemula | |
242 | Mina Lestari | Jemino | - | 34.01.10.THJ.KP.02.2017 | - | 23 | Madya | |
243 | Mina Lestari | Kadarno | - | 34.01.10.WMY.KP.06.2017 | - | 24 | Madya | |
244 | Mina Lestari | Mujiran | Sungapan Kidul, Wahyuharjo, Lendah, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta | 34.01.05.WYH.KP.01.2024 | - | 10 | Pemula | |
245 | Mina Lestari | Muslimah | - | 34.01.02.NGS.LAHSAR.01.2022 | - | 10 | Pemula | |
246 | Mina Lestari | Muslimah | - | 34.01.02.THJ.LAHSAR.02.2017 | - | 5 | - | |
247 | Mina Lestari | Mustangin | - | 34.01.10.JSN.KP.04.2017 | - | 25 | Madya | |
248 | Mina Lestari | Nunuk Kadinem | - | 34.01.08.HTR.KP.07.2022 | - | 22 | Pemula | |
249 | Mina Lestari | Rajimin As | - | 34.01.08.HML.KP.02.2017 | - | 21 | Pemula | |
250 | Mina Lestari | Samani Spd. | - | 34.01.07.SDS.KP.06.2017 | - | 28 | Pemula | |
251 | Mina Lestari | Sugiharjo Widyanuri | - | 34.01.02.THJ.KP.09.2017 | - | 30 | Pemula | |
252 | Mina Lestari | Sugito | - | 34.01.10.WMY.KP.02.2017 | - | 19 | Madya | |
253 | Mina Lestari | Sumarjo | - | 34.01.10.BRT.KP.08.2017 | - | 20 | Pemula | |
254 | Mina Lestari | Suyono | - | 34.01.03.BGL.KP.03.2017 | - | 35 | Pemula | |
255 | Mina Lestari | Temu Az | - | 34.01.05.JTR.KP.01.2017 | - | 23 | Pemula | |
256 | Mina Lestari | Yunianto | - | 43.01.06.SKR.KP.06.2017 | - | 20 | Pemula | |
257 | Mina Lestari Makmur | Partini | Klebekan, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.SLR.KP.04.2022 | - | 15 | Pemula | |
258 | Mina Lestari Santoso | Suparjo | - | 34.01.01.GLG.KP.04.2020 | - | 17 | - | |
259 | Mina Maju | Joyo Sumpono | - | 34.01.06.KLG.KP.01.2017 | - | 21 | Pemula | |
260 | Mina Maju | R.Tri Haryanto | - | 34.01.05.JTR.KP.04.2017 | - | 15 | Madya |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |