Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Mina Maju | Subardi | - | 34.01.04.BNR.KP.11.2017 | - | 20 | Pemula | |
262 | Mina Maju | Suradi | - | 34.01.03.BJG.KP.05.2017 | - | 21 | Pemula | |
263 | Mina Maju Bersama | Ribut Tri Purwono | Seling, Kebonrejo, Temon, Kulon Progo, DI Yogyakarta | 34.01.01.KBR.KP.04.2020 | - | 11 | Pemula | |
264 | Mina Maju Lestari | Sardi | - | 34.01.10.THJ.KP.05.2017 | - | 20 | Pemula | |
265 | Mina Maju Lestari | Supardal | - | 34.01.10.WMY.KP.04.2017 | - | 20 | Madya | |
266 | Mina Maju Sejahtera | Agus Riyanto | - | 34.01.08.HTR.KP.06.2017 | - | 12 | Pemula | |
267 | Mina Makmur | Achmadi Hs | - | 34.01.11.GBR.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
268 | Mina Makmur | Aris Triana | - | 34.01.02.NGS.KP.01.2017 | - | 32 | Madya | |
269 | Mina Makmur | Eko Budiyanto | - | 34.01.07.TWS.KP.01.2017 | - | 20 | Madya | |
270 | Mina Makmur | Jumadi | - | 43.01.06.SKR.KP.01.2017 | - | 25 | Madya | |
271 | Mina Makmur | Kamijan | - | 34.01.10.THJ.KP.07.2017 | - | 25 | Madya | |
272 | Mina Makmur | Karyono | - | 34.01.08.HML.KP.05.2017 | - | 23 | Pemula | |
273 | Mina Makmur | Marsudin | - | 34.01.01.SDT.KP.01.2017 | - | 36 | Madya | |
274 | Mina Makmur | Muchtar | - | 34.01.04.TRH.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
275 | Mina Makmur | Murjito | - | 34.01.04.NPR.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
276 | Mina Makmur | Rahmat | - | 34.01.12.BAR.KP.04.2017 | - | 22 | Pemula | |
277 | Mina Makmur | Siti Rahayu | Tegalsari, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta | 34.01.09.PSR.KP.07.2023 | - | 26 | Pemula | |
278 | Mina Makmur | Supri | - | 34.01.09.PRJ.KP.01.2017 | - | 23 | Pemula | |
279 | Mina Makmur | Suprijanto Se | - | 34.01.03.KNM.KP.01.2017 | - | 25 | Pemula | |
280 | Mina Makmur | Suroto | - | 34.01.10.DML.KP.03.2017 | - | 22 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |