Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Mina Randu Panggah | Toni Verdiyanto | Punukan, Wates | 34.01.02.WTS.KP.04.2023 | 087738123102 | 18 | Pemula | |
342 | Mina Ras Artha Moro | Saptowiyono | - | 34.01.07.SDS.KP.04.2017 | - | 25 | Pemula | |
343 | Mina Rasa | Karsin | - | 34.01.08.HGW.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | - | |
344 | Mina Rasa | Nasichah | - | 34.01.04.BNR.LAHSAR.04.2017 | - | 10 | - | |
345 | Mina Raya | Dawud Suwandi | - | 34.01.04.BNR.KP.17.2017 | - | 20 | Madya | |
346 | Mina Rejeki | Fitri Sugiarti | Derpoyudan, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo | 34.01.04.TRH.KP.01.2022 | 0 | 15 | Pemula | |
347 | Mina Rejeki | Ngatilan | - | 34.01.10.DML.KP.07.2017 | - | 20 | Pemula | |
348 | Mina Riski | Suparji | - | 34.01.00025.03.2014 | - | 13 | - | |
349 | Mina Rizki | Taufik Hidayanto | - | 34.01.04.BNR.LAHSAR.05.2017 | - | 10 | - | |
350 | Mina Rizki | Witono, S.Pd | - | 34.01.01.SDT.KP.02.2017 | - | 34 | Madya | |
351 | Mina Rohmah | Ali Surahman | - | 34.01.03.BJG.KP.07.2019 | - | 25 | Pemula | |
352 | Mina Rukun Tani | Dedyk Diniatmoko | - | 34.01.11.SDH.KP.02.2017 | - | 21 | Pemula | |
353 | Mina Sadar | Sunardi | - | 34.01.04.KSW.KP.07.2022 | - | 16 | Pemula | |
354 | Mina Salam | Ngadiman | - | 34.01.06.SLR.KP.03.2020 | - | 14 | Pemula | |
355 | Mina Sari | Agung Wahyudi | - | 34.01.02.NGS.KP.07.2020 | - | 19 | - | |
356 | Mina Sari | Anang Sucahyo | - | 34.01.07.TWS.KP.03.2017 | - | 21 | Pemula | |
357 | Mina Sari | Anwarudin | - | 34.01.03.GRG.KP.04.2017 | - | 20 | Pemula | |
358 | Mina Sari | Ondang Sunarto | - | 34.01.11.NGR.KP.04.2017 | - | 21 | Pemula | |
359 | Mina Sari | Seto Dwi N | - | 34.01.07.SDS.KP.10.2020 | - | 20 | Pemula | |
360 | Mina Sari | Sukadi | - | 34.01.07.SDS.KP.02.2017 | - | 21 | Madya |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |