Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Mina Sejati | Aris Cahyono | - | 34.01.05.JTR.KP.05.2019 | - | 11 | Pemula | |
382 | Mina Sekar Mandiri | Wahyu Hidayah | - | 34.01.01.PLB.KP.03.2022 | - | 0 | Pemula | |
383 | Mina Selaras | Latifatun Nisa | Dlingo, Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo | 34.01.10.BRT.KP.11.2023 | 0811326832909 | 12 | Pemula | |
384 | Mina Sembada I | Siti Rochimah | - | 34.01.04.BRS.KP.06.2017 | - | 20 | Pemula | |
385 | Mina Sembada II | Suwarti | - | 34.01.04.BRS.KP.07.2017 | - | 20 | Pemula | |
386 | Mina Sembada III | Sri Mahanani | - | 34.01.04.BRS.KP.08.2017 | - | 20 | Pemula | |
387 | Mina Sembada IV | Marheni | - | 34.01.04.BRS.KP.09.2017 | - | 20 | Madya | |
388 | Mina Sendang Tirto | Jumono | - | 34.01.03.KRB.KP.01.2017 | - | 22 | Madya | |
389 | Mina Sentosa | Ngadiyo Raharjo | - | 34.01.04.BRS.KP.04.2017 | - | 20 | Pemula | |
390 | Mina Serang Barokah | Sri Widyaningsih | - | 34.01.06.SDS.LAHSAR.02.2022 | - | 10 | Pemula | |
391 | Mina Serang Mulia | Saptono | - | 34.01.03.BJG.KP.08.2019 | - | 20 | Pemula | |
392 | Mina Serang Mulia | Saptono | - | 34.01.03.BJG.KP.08.2019 | - | 20 | Pemula | |
393 | Mina Seraya | Nuryadi | - | 34.01.10.DML.KP.01.2017 | - | 10 | Madya | |
394 | Mina Serut Aji | Nurul Hadiyanto | - | 34.01.01.KDD.KP.01.2017 | - | 20 | Madya | |
395 | Mina Sidakan | Agus Candika | - | 34.01.04.BNR.KP.12.2017 | - | 23 | Utama | |
396 | Mina Sido Maju | Sukartinah | - | 34.01.10.KBG.KP.06.2017 | - | 20 | Madya | |
397 | Mina Sido Mekar | Dwi Hadiyaningrum | - | 34.01.03.BJG.KP.11.2022 | - | 22 | Pemula | |
398 | Mina Sliling Lestari | Ginarto | Penggung, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo | 34.01.08.HRJ.KP.08.2023 | 081328115172 | 21 | Pemula | |
399 | Mina Subur Lestari | Sudarmi | - | 34.01.01.PLB.KP.04.2022 | - | 0 | Pemula | |
400 | Mina Sukses | Kasnan | - | 34.01.02.KWN.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |