Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Mina Sari | Sukirdi | - | 34.01.10.WMY.KP.05.2017 | - | 20 | Madya | |
362 | Mina Sari | Surodo | - | 34.01.01.DMN.KP.02.2017 | - | 21 | Pemula | |
363 | Mina Sari Asih | Sadinem | - | 34.01.09.PRJ.KP.09.2022 | - | 15 | Pemula | |
364 | Mina Sari Rasa | Jumakir AM | - | 34.01.04.BRS.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
365 | Mina Sayekti Aji | R. Dwi Purwanto | - | 34.01.11.GBR.KP.03.2017 | - | 25 | Pemula | |
366 | Mina Sedyo Rukun | F.X Mugiyono | - | 34.01.10.KBG.KP.12.2017 | - | 11 | Madya | |
367 | Mina Sejahtera | Asmawati S.pd | - | 34.01.05.BMR.KP.07.2022 | - | 20 | Pemula | |
368 | Mina Sejahtera | Destri Rahmawatiningsih | 34.01.10.KBG.KP.15.2022 | - | 15 | Pemula | ||
369 | Mina Sejahtera | Jumadi | - | 34.01.04.KRG.KP.07.2020 | - | 12 | Madya | |
370 | Mina Sejahtera | Maryadi | - | 34.01.11.SDH.KP.01.2017 | - | 23 | Pemula | |
371 | Mina Sejahtera | Muryati | Blimbing, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.SKR.LAHSAR.01.2023 | 0 | 10 | Pemula | |
372 | Mina Sejahtera | Pairun | - | 34.01.04.BRS.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
373 | Mina Sejahtera | Purwo Untoro | - | 34.01.01.KLD.KP.01.2017 | - | 20 | Madya | |
374 | Mina Sejahtera | Sugiman | - | 34.01.06.SLR.KP.01.2017 | - | 20 | Utama | |
375 | Mina Sejahtera | Sunyoto | - | 34.01.02.KWN.KP.04.2017 | - | 26 | Pemula | |
376 | Mina Sejahtera | Supardi | - | 34.01.12.BAR.KP.06.2017 | - | 20 | Madya | |
377 | Mina Sejahtera | Suradal | Karang, Tuksono,Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.TKS.KP.03.2022 | - | 15 | Pemula | |
378 | Mina Sejahtera | Suyatno | - | 34.01.02.WTS.KP.02.2017 | - | 21 | Pemula | |
379 | Mina Sejahtera | Toto Hadiyanto | - | 34.01.10.JSN.KP.09.2017 | - | 26 | Madya | |
380 | Mina Sejahtera | Tukiran | - | 34.01.10.DML.KP.04.2017 | - | 17 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |