Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Mina Sumber Makmur | M. Nurul Badri | - | 34.01.04.KSW.KP.07.2022 | - | 15 | Pemula | |
402 | MINA SUTORINI | Suwono | - | 34.01.03.CRM.KP.03.2021 | - | 14 | - | |
403 | Mina Tani | E. Hardono, Se | - | 34.01.01.PLH.KP.02.2017 | - | 21 | Madya | |
404 | Mina Tani | Suparlan | - | 34.01.03.BJG.KP.04.2017 | - | 24 | Pemula | |
405 | Mina Tani Guyub | Karmiran | - | 34.01.10.BRT.KP.07.2017 | - | 20 | Madya | |
406 | Mina Tani Mandiri | Sunarto | - | 34.01.10.THJ.KP.08.2017 | - | 18 | Madya | |
407 | Mina Tani Rukun | Suwaliyo | - | 34.01.10.BRT.KP.06.2017 | - | 21 | Pemula | |
408 | Mina Tani Tridaya | Sudiyo | - | 34.01.08.HRJ.KP.01.2017 | - | 30 | Pemula | |
409 | Mina Tanjung | Nuri Prasetyo | - | 34.01.07.SDS.KP.11.2020 | - | 18 | Pemula | |
410 | Mina Taruna | Hendri Nur Indra | - | 34.01.09.PRJ.KP.05.2017 | - | 18 | Pemula | |
411 | Mina Taruna | Kaswoto | - | 34.01.12.BAH.KP.03.2017 | - | 22 | Madya | |
412 | Mina Taruna | Nanang Timbul Santosa | - | 34.01.10.KBG.KP.13.2019 | - | 20 | Pemula | |
413 | Mina Taruna | Zuli Jamhari | - | 34.01.04.KRG.KP.03.2017 | - | 21 | Madya | |
414 | Mina Telaten | Jumadi | - | 34.01.12.BOY.KP.02.2017 | - | 21 | Pemula | |
415 | Mina Temen | Legowo, Spd | - | 34.01.01.TMW.KP.01.2017 | - | 27 | Madya | |
416 | Mina Tentrem | Tri Kumpul | - | 34.01.02.THJ.KP.07.2017 | - | 21 | Madya | |
417 | Mina Tersenyum | Bambang R | - | 34.01.02.SGN.KP.02.2017 | - | 30 | Pemula | |
418 | Mina Tiga Lima | Sumijo | - | 34.01.07.MGS.KT.04.2020 | - | 11 | Pemula | |
419 | Mina Tirta | Ngatijo | - | 34.01.11.BJR.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
420 | Mina Tirta | Rohadi | - | 34.01.04.TRH.KP.02.2017 | - | 28 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |