Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Giri Mina | Sarjono | Pringapus, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo | 34.01.09.GRP.KP.02.2017 | - | 18 | Pemula | |
82 | Giri Tirto Mino | Tulus | Pringtali, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo | 34.01.09.JMY.KP.04.2017 | - | 24 | Pemula | |
83 | Gupit Raya | H. Zainuri | - | 34.01.00018.12.2013 | - | 10 | - | |
84 | Gupit Raya II | Toni Irawan | - | 34.01.00011.04.2013 | - | 10 | - | |
85 | Gurami | Wagiman | Mendiro, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo | 34.01.05.GLR.KP.01.2017 | - | 26 | Pemula | |
86 | Gurami Jaya | Rochim | Banjaran, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo | 43.01.06.SKR.KP.08.2017 | - | 24 | Madya | |
87 | Gurami Makmaur | Didik Suradi | Dusun VI, Garongan, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.02.GRG.KP.02.2017 | - | 24 | Pemula | |
88 | Guyub Makmur | Rismanto | Demangrejo, Demangrejo, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.DMR.KP.01.2017 | - | 23 | Pemula | |
89 | Guyup | Kemin | Ngrandu, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.SLR.KP.02.2017 | - | 24 | Madya | |
90 | Guyup Rukun | Jumana | Dukuh, Wiji Mulyo, Nanggulan, Kulon Progo | 34.01.10.WMY.KP.08.2017 | - | 20 | Pemula | |
91 | Guyup Rukun | Nanik Purnami | Kaliwiru, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.TKS.KP.02.2022 | - | 18 | Pemula | |
92 | Handayani | Surjono | Dusun VIII, Cerme, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.CRM.KP.01.2017 | - | 24 | Pemula | |
93 | Hermika | Odho Sumarto | Tarusan, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo | 34.01.09.PRJ.KP.06.2017 | - | 20 | Pemula | |
94 | Herminakata | Nur Widodo | Kedung Banteng, Temon Kulon, Temon, Kulon Progo | 34.01.01.TMK.KP.02.2017 | - | 22 | Pemula | |
95 | Inka Arung Samudra | M. Fatoni | - | 34.01.00030.05.2014 | - | 18 | - | |
96 | Iwak Banyu | Budi Santoso | Granti Kulon, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.NGS.KP.02.2017 | - | 49 | Utama | |
97 | Iwak Banyu I | Gunawan | Demangrejo, Demangrejo, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.DMR.KP.02.2017 | - | 25 | Pemula | |
98 | Iwak Pelus | Susanto | - | 34.01.07.PGS.POKMASWAS.01.2017 | - | 20 | - | |
99 | Iwakku | Ida Ermawati STP | - | 34.01.05.SDR.LAHSAR.01.2022 | - | 12 | Pemula | |
100 | Jaga Mino | Eddy Biyanto Putro, S.T. | Beteng, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo | 34.01.09.JMY.POKMASWAS.01.2022 | - | 10 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |