Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | Siti Mina | Catur Dwi Astuti | - | 34.01.06.STL.KP.07.2022 | - | 15 | Pemula | |
562 | Siwalan | Binari | - | 34.01.06.STL.LAHSAR.01.2022 | - | 13 | Pemula | |
563 | Somonganti | Nur Rohman Taufiq | Karanganyar, Karangwuni, Wates, Kulon Progo | 34.01.00032.06.2023 | 0 | 14 | Pemula | |
564 | Sridadi | Sri Wahyuningsih | Padukuhan IX Jalan, Banaran, Galur, Kulon Progo | 34.01.04.BNR.KP.20.2022 | 083822248279 | 16 | Pemula | |
565 | Srikandi | Sukadmi | - | 34.01.02.KWN.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | - | |
566 | Srikandi | Susiati | - | 34.01.09.PRJ.LAHSAR.01.2022 | - | 10 | Pemula | |
567 | Srikandi Mandiri | Suparyati | Kepek, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo, DIY | 34.01.07.PGS.LAHSAR.06.2024 | 0 | 15 | Pemula | |
568 | Subur Makmur | Risziyanto | - | 34.01.04.KSW.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
569 | Sudu Lobster | Drs.Fx.Catur S | - | 34.01.10.WMY.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
570 | Suka Mina | Puji Iswanto | - | 34.01.08.HGW.LAHSAR.02.2017 | - | 5 | - | |
571 | Suka Mina | Puji Iswanto | - | 34.01.08.HTR.KP.02.2017 | - | 41 | Pemula | |
572 | Suka Mina | Wahyudi | - | 43.01.06.SKR.KP.02.2017 | - | 27 | Madya | |
573 | Suko Mino | Barso | - | 34.01.09.PRJ.KP.04.2017 | - | 18 | Pemula | |
574 | Sumber Iwak | Muh Khotim | - | 34.01.06.DMR.KP.05.2017 | - | 21 | Madya | |
575 | Sumber Iwak Mulyo | Saptono | Padukuhan V, Bojong, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.BJG.LAHSAR.01.2022 | 088232946790 | 15 | Pemula | |
576 | Sumber Makmur | Kasidi | - | 34.01.01.PLH.KP.01.2017 | - | 20 | Madya | |
577 | Sumber Makmur | Sukardi | - | 34.01.12.BOY.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
578 | Sumber Mina | Fitri Hartanti | Kedunggupit, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo, DI Yogyakarta | 34.01.11.KBH.KP.05.2023 | - | 15 | Pemula | |
579 | Sumber Mina Makmur | Andreansyah | - | 34.01.06.DMR.KP.06.2019 | - | 20 | ||
580 | Sumber Mina Makmur | Andriansyah | - | 34.01.06.DMR.KP.06.2017 | - | 20 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |