Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | JUMONO | Ngrojo RT 72 RW 24 | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1082 | JUMONO | Janti Kidul RT/RW 65/23 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1083 | JUMONO | Pundung Pedukuhan V RT/RW 19/10 Banaran Galur | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 1084 | JUMONO | Pedukuhan III RT/RW 12/06 Krembangan, Panjatan | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 1085 | JUNADI | Pasir Kadilangu RT 22 RW 9 | Jangkaran | Temon | Temon | Pembesaran crustacea air payau | |
| 1086 | JUNAEDI | Tegalsari RT/RW 08/04 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1087 | JUNAEDI | Sentolo Lor RT/RW 13/07 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1088 | JUNAIDIN | Sentolo Lor Rt/Rw 14/07 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1089 | JUNARTO | Bunder IV, RT/RW 13/07 Banaran, Galur | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 1090 | JUWARI | Karang RT 7 RW 4 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1091 | JUWARINAH | Ngaliyan RT/RW 04/02 Ngargosari,Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1092 | JUWARNI | Plampang II RT/RW 67/21 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1093 | JUWARYANTO | Banyunganti RT/RW 25/06 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1094 | K. MARTANA | Ngento RT/RW 46/20 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1095 | K. SUTRISNO | Pedukuhan IX Pleret RT/RW 38/18 Pleret, Panjatan | Pedukuhan IX | Pleret | Panjatan | ||
| 1096 | KABIDI | Degan I RT/RW 78/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1097 | KABIDI | Degan I RT/RW 78/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1098 | KABUL MULYONO | Duwet II RT 70/31 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1099 | KADARI | Ngemplak RT 11/06 Pagerharjo, Samigaluh | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1100 | KADARISMAN | Glagah RT 35 RW 16 | Glagah | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |