Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | KADIR | Bantar Wetan RT/RW 08/04 Banguncipto, Sentolo | Banguncipto | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1102 | KADIR | Kalibuko I RT/RW 04/02 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1103 | KAHANA | Mirisewu RT 33 RW 10 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1104 | KAHONO | Karang RT/RW 46/23 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1105 | KALIJO | Anjir RT/RW 94/26 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1106 | KAMARI | Sayangan I RT/RW 09/05 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1107 | KAMARI Spd | Pedukuhan III Garongan RT/RW 09/05 Garongan Panjatan | Garongan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1108 | KAMIDI | Ngaliyan Gunung B RT/RW 43/18 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1109 | KAMIDI | Sokorojo RT 16 RW 5 | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1110 | KAMIDI | Sokorojo RT/RW 16/05 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1111 | KAMIDI BUDI WIYONO | Klampis RT/RW 59/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1112 | KAMIJAN | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1113 | KAMIJAN | Paingan RT/RW 07/04 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1114 | KAMIJAN | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1115 | KAMIJAN | Turip RT/RW 25/11 Ngestiharjo, wates | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 1116 | KAMILAH | Ngaliyan RT/RW 07/02, Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Panjatan | ||
| 1117 | KAMINEM | Segajih RT/RW 12/06 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1118 | KAMINEM | Bandang, Donomulyo, Nanggulan | Bandang | Donomulyo | Nanggulan | ||
| 1119 | KAMINI | Keji RT/RW 16/08 Hargotirto Kokap | Hargotirto | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1120 | KAMIRAH | Clapar I RT/RW 05/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |