Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | TAQIY SURYA WIYATA | Mirisewu RT/RW 36/10 Ngentakrejo, Lendah | Ngentajrejo | Lendah | Lendah | ||
| 4062 | TARDI | Karang Patihan RT/Rw 06/03 Demangrejo ,Sentolo | Demangrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4063 | TARI | Pasir Mendit RT 27 RW 10 | Jangkaran | TEMON | TEMON | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 4064 | TARMAN | Banyunganti RT/RW 22/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4065 | TARMAN | Banyunganti,RT/RW 23/05 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4066 | TARMUDJI | Pedukuhan IV Bojong RT/RW 14/07 Bojong Panjatan | Bojong | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4067 | TARNADI | Pedukuhan IX RT/RW 34/17 Garongan Panjatan | Garongan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4068 | TARSISIUS HARYONO | Paras RT/RW 56/28 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 4069 | TARSISIUS SUPARDI | Gunung Kukusan RT/RW/03/01 Hargorejo Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4070 | TARYANA | Karang Tengah Lor RT 14 RW 7 | Margosari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4071 | TARYONO | Pedukuhan IX Bojong RT/RW 36/18 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4072 | TARYONO | Jangkaran RT 02 RW 01 | Jangkaran | Wates | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
| 4073 | TARYONO | Pedukuhan IX Garongan RT/RW 34/17 Garongan , Panjatan | Garongan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4074 | TASIH | Ngruno RT/RW 45/19 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4075 | TASIKIN | Sentul RT/RW 85/43 Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4076 | TASLIM | Suren RT/RW 39/19 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4077 | TASLIM | Keweron RT/RW 64/28 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4078 | TASMIASIH | Ngruno RT/RW 45/19 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4079 | TATIK MURJIYANTI | Keji RT/RW 18/09 Hargotirto Kokap | Hargotirto | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4080 | TATIT DWI PUTRANTO | Seling RT/RW 14/04 Temon Kulon, Temon | Temon Kulon | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |