Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | TEJO SAPUTRO | Pedukuhan IX Bojong RT/RW 36/18 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
4102 | TENANG SUSYANTO | Secang RT/RW 27/15 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | ||
4103 | TENANG SUSYANTO | Secang RT/RW 27/15 Sendangsari, Pengasih | Secang | Sendangsari | Pengasih | ||
4104 | THOMAS SUMARJANA | Tirip RT/RW22 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
4105 | TILAM SUMARNO | Kalipetir Lor RT/RW 33/17 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
4106 | TIMBAL ALIAS M. NURROBBI | Jetis Sogan, RT.RW 11/05 Sogan Wates | Sogan | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
4107 | TIMBUL SUGIANTO | Sentul,RT 88/44 Banjararum,Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
4108 | TINI | Gunung Kelir RT/RW 24/06 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
4109 | TINI LESTARI | Segajih RT/RW 12/06 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4110 | TIRTO SUNGKON0 | Klendrekan RT/RW 26/12 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4111 | TITI SUNARIYAH | Bayeman, Sindutan, Temon | Bayeman | Sindutan | Temon | ||
4112 | TITIK LESTARI | TITIK LESTARI | Jatirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
4113 | TITIK NURJANAH | Josutan RT 25 RW 11 | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4114 | TITIM DWI SISWANTI | Serang,RT/RW 02/01 Sendangsari, Pengasih | Serang | Sendangsari | Pengasih | ||
4115 | TOMO WIYONO | Kalipetir Lor RT/RW 36/18 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
4116 | TONI SUPRIYANTO | Sewu Galur Pedukuhan XII RT/RW 47/23 Karangsewu, Galur | Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
4117 | TOTO ANDRIYANTO | Klegen RT/RW 12/07 Sendangsari,Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
4118 | TOTO HARDIYANTO | Soronanggan, RT04/02 Jatisarono,Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
4119 | TOTOK SUCAHYO | Imorenggo XVII RT 70 RW 34 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4120 | TOTOK WISNUTORO | Siwalan RT 26 RW 13 | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |