Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4121 | TRI ANINGSIH | wareng RT/RW 33/11 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
4122 | TRI ASWANDI | Sadang RT/RW 37/13 Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
4123 | TRI ATMOJO | Karang RT/RW 43/22 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4124 | TRI BUDI SASONO | Sungapan XIV RT 39 RW 19 | Tirtorahayu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4125 | TRI HADI MUHAMMAD ARIFIN | kranggan Kulon Ped IX,RT/RW33/16 Kranggan, Galur | Kranggan | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
4126 | TRI HARTONO | Jatisari RT/RW 42/00 Jatirejo, Lendah | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
4127 | TRI HARTONO | Jatisari RT/RW 42/00 Jatirejo, Lendah | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
4128 | TRI HARTONO | Jatisari RT 42 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4129 | TRI HARYADI | Gebang RT/RW 20/08 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4130 | TRI ISTANTO | Kasihan II RT 27 RW 8 | Ngentakrejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4131 | TRI ISWAHYUNI | Sebatang RT/RW 64/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4132 | TRI JARWANINGSIH | Teganing III RT/RW 31/14 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4133 | TRI JULIANTO | Padukuhan VI Cerme RT 24 RW 12 | Cerme | Panjatan | Panjatan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4134 | TRI LAKSONO | Serangrejo RT/RW 11/05 Kulwaru, Wates | Kulwaru | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
4135 | TRI MARNO | Tonobakal RT/RW 64/19 Hargomulyo, Kokap | Hargomulyo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
4136 | TRI MUHARI | Kedung Tawang RT/RW 38/19 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
4137 | TRI MUJIATI | Ngruno RT/RW 45/19 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
4138 | TRI MUNIBIYA | Plampang II RT/RW 66/21 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
4139 | TRI MURWANTO | Degan I RT/RW 77/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
4140 | TRI NINGSIH PUJI RAHAYU | Pedukuhan VII Cerme RT/RW 25/13 Cerme, Panjatan | Pedukuhan VII Cerme | Panjatan | Panjatan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |