Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4141 | TRI NURISYANTI | Dukuh Kilung Pedukuhan II RT/RW 02/01 Kranggan, Galur | Kranggan | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
4142 | TRI NURWANTO | Jetis RT/RW 42/21 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4143 | TRI PIJI HARYANTI | Sremo Lor RT/RW 39/14 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4144 | TRI PRASETYO | Sangkrek RT 46 RW 12 | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4145 | TRI PUJI WAHYUDI | Ngrajun RT/RW 44/20 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
4146 | TRI PURWANTI | Teganing III RT/RW 36/15 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4147 | TRI RISTANTO | Bantengan Padukuhan VI RT 25 RW 11 | Brosot | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4148 | TRI RONAL ERIKA | Kasihan II RT 27 RW 8 | Ngentakrejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4149 | TRI SANTOSO | Gendol RT 18 RW 7 | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4150 | TRI SETIYANTO | Pundak Tegal RT/RW 22/08 kembang, Nanggulan | Kembang | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
4151 | TRI SUDARTIK | Sempu RT/RW 69/32 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
4152 | TRI SUKO SIHONO | Ploso, Banguncipto, Sentolo | Ploso | Banguncipto | Sentolo | ||
4153 | TRI SULASMI RATNA DEWI | Banyunganti Kidul RT/RW31/16 Kaliagung Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
4154 | TRI SURAHMAN | Pedukuhan V Bojong RT/RW 20/10,Bojong, Panjatan, | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
4155 | TRI SURANTO | Anjir RT/RW 94/26 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4156 | TRI SUSANTO | Sempu RT/RW 71/33 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
4157 | TRI SUSANTO | Mirisewu RT/RW 35/10 Ngentakrejo, Lendah | Ngentajrejo | Lendah | Lendah | ||
4158 | TRI WAHYUNI | Ledok RT/RW 21/00 Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
4159 | TRI WALUYA | Dukuh RT/RW 10/05 Sindutan, Temon | Sindutan | Temon | Temon | ||
4160 | TRI WARDIANINGSIH | Kibon RT 07 RW 03 | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |