Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
| No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jagading Ulam | Sabiran, S.Pd.I | Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.SDS.KP.07.2020 | - | 19 | Pemula | |
| 102 | Jati Manis | Sarjiati | Jimatan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo | 34.01.05.JTR.KP.08.2023 | 0 | 11 | Pemula | |
| 103 | Jaya Bersama | Ifah Nurdiniah | Pandowan, Nomporejo, Galur, Kulon Progo | 34.01.04.NPR.LAHSAR.02.2023 | 0 | 10 | Pemula | |
| 104 | Jaya Mina | Maryatin | - | 34.01.08.HRJ.KP.05.2020 | - | 22 | Pemula | |
| 105 | Jolo Mino | Tumijo | - | 34.01.00023.03.2014 | - | 10 | - | |
| 106 | Jossari | Winarto | Josutan, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.KRS.KP.04.2017 | - | 25 | Pemula | |
| 107 | Jujur Ulet | Wahono | Sapon, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo | 34.01.05.SDR.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 108 | K. Nelayan Pagarrindu | Basari | Sremo, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo | 34.01.08.HWL.KP.06.2017 | - | 30 | Pemula | |
| 109 | Kakap Jaya | Rohadi | - | 34.01.00016.05.2013 | - | 10 | - | |
| 110 | Kali Krajan | Siti Takhiroh | - | 34.01.11.BJR.KP.04.2022 | - | 18 | Pemula | |
| 111 | Karamba | Ibnu Mukharam | - | 34.01.07.KRS.KP.05.2017 | - | 22 | Pemula | |
| 112 | Karangmina | Eko Nurdiyanto | - | 34.01.09.PSR.KP.04.2017 | - | 20 | Madya | |
| 113 | Karya Manunggal | Paiman | - | 34.01.00031.08.2015 | - | 10 | - | |
| 114 | Karya Mina | Amat Supandi | - | 34.01.02.THJ.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 115 | Karya Mina | Karna | - | 34.01.09.GRP.KP.01.2017 | - | 25 | Madya | |
| 116 | Kayangan Lestari | Odo Sumarto | - | 34.01.09.PRJ.POKMASWAS.01.201 | - | 20 | - | |
| 117 | KBM | Amin Kustomo | - | 34.01.05.NGR.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 118 | Kedung Ingas | Riswawan | Kwarakan, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo | 34.01.05.SDR.POKMASWAS.01.2023 | 0 | 15 | Pemula | |
| 119 | Kedung Mina Jaya | Marsudi | Kedundang II, Kedundang, Temon, Kulon Progo, DI Yogyakarta | 34.01.01.KDD.KP.02.2022 | - | 15 | Pemula | |
| 120 | Keluarga Sakinah | Lisa Listyawati | Pantog Kulon, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo | 34.01.12.BOY.LAHSAR.01.2023 | 087839093833 | 15 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
| No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pemula | Madya | Utama | Total | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
| 3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
| 4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
| 5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
| 6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
| 7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
| 8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
| 10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
| 12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
| 13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
| Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 | |