Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Kembang Rejo | Sutarman | - | 34.01.09.JMY.KP.06.2017 | - | 21 | Pemula | |
122 | Kencana Mulya | Dwi Kartini | Plugon, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo, DIY | 34.01.10.DML.KP.12.2023 | 085866177039 | 20 | Pemula | |
123 | Kencana Sari Food | Isnawanti | Plugon, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo, DIY | 34.01.10.DML.LAHSAR.01.2023 | 085866177039 | 15 | Pemula | |
124 | KOMEJ | Sunarman | Mejing, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo | 34.01.03.BJA.MASWAS.11.2023 | - | 25 | Pemula | |
125 | KTT Trubus | Supriyanto | - | 34.01.02.BDG.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
126 | Laguna Indah | Maryono | - | 34.01.01.GLG.LAHSAR.01.2017 | - | 20 | - | |
127 | Lancar Migunani | Andriyani | 34.01.08.HRG.LAHSAR.03.2022 | 23 | Pemula | |||
128 | Langgeng Sari Bulu | Sani Oktoisnaini | - | 34.01.07.PGS.LAHSAR.02.2017 | - | 5 | - | |
129 | Laras Ati | Parinah | - | 34.01.12.BAR.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
130 | Laut Merah | H. Zainuri | - | 34.01.04.BNR.LAHSAR.02.2017 | - | 15 | - | |
131 | Lestari | Riyadi | - | 34.01.01.SDT.POKMASWAS.01.2017 | - | 15 | - | |
132 | Lestari | Sri Pujiati | Kasihan I, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo | 34.01.05.NGR.LAHSAR.01.2023 | 085729811213 | 21 | Pemula | |
133 | Lestari Jaya | Sarwata, S. Ag | - | 34.01.04.BNR.KP.18.2017 | - | 35 | Pemula | |
134 | Lestari Mulyo | Ngatijan | - | 34.01.01.PLH.KP.05.2017 | - | 20 | - | |
135 | Loh Jinawi | Ahmad Danarto, Se | - | 34.01.05.BMR.KP.01.2017 | - | 23 | Madya | |
136 | Lohjinawi | Supartono | - | 34.01.05.BMR.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | - | |
137 | Lumbung rejeki | Agus Tri Yuharno | - | 34.01.06.BGC.KP.03.2021 | - | 11 | Pemula | |
138 | Luna Rasa | Riswati | - | 34.01.07.KDS.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | ||
139 | Mahesa Mina Sejati | Purwanto | - | 34.01.10.KBG.KP.02.2017 | - | 21 | Madya | |
140 | Majlis Al Tahmid | M.Isnani | - | 43.01.06.SKR.KP.03.2017 | - | 26 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |