Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
| No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Maju Lancar | Asitd S.Pd.SD | - | 34.01.11.GBR.KP.07.2022 | - | 26 | Pemula | |
| 142 | Maju Makmur | Siswanto | - | 34.01.03.TYB.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 143 | Maju Mapan | Triwaluyo | - | 34.01.03.KRB.KP.02.2017 | - | 23 | Pemula | |
| 144 | Maju Terus | Sidiq Purwanta | - | 34.01.04.NPR.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
| 145 | Makaryo Mino | Sutari | - | 34.01.08.HML.KP.04.2017 | - | 12 | Madya | |
| 146 | Mandiri Sejahtera | Agus Dwi Antara | - | 34.01.09.PSR.KP.03.2017 | - | 18 | Pemula | |
| 147 | Manunggal Bahari | Sugiyanto | - | 34.01.00007.04.2013 | - | 27 | - | |
| 148 | Manunggal Roso | Sarbiri | - | 34.01.12.BAH.KP.06.2019 | - | 20 | Pemula | |
| 149 | Manunggal Roso | Sarmanto | - | 34.01.12.BAH.KP.06.2017 | - | 20 | Madya | |
| 150 | Margo Mulyo | Hadi Sumarto | - | 34.01.04.TRH.KP.03.2017 | - | 21 | Pemula | |
| 151 | Marsudi Arta | Darmanto, Ba | - | 34.01.10.THJ.KP.03.2017 | - | 20 | Madya | |
| 152 | Marsudi Lestari | Etun Sutanto | - | 34.01.11.PGH.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 153 | Mbokdaya | Sunartri | Kepek, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo, DIY | 34.01.09.PRJ.LAHSAR.02.2022 | 087738148634 | 14 | Pemula | |
| 154 | Mekar Asri | Candra Mulatsih | - | 34.01.10.KBG.LAHSHAR.01.2022 | - | 10 | Pemula | |
| 155 | Mekar Lestari | Patmiyati | Kemesu, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, DIY | 34.01.11.PGH.LAHSAR.01.2022 | 0 | 15 | Pemula | |
| 156 | Mekar Sari | Ekawati Murdaningsih | - | 34.01.04.KRG.LAHSAR.01.2021 | - | 8 | - | |
| 157 | Mikasa | Sholihin | - | 34.01.07.SDS.KP.16.2021 | - | 11 | - | |
| 158 | Mina Abadi | Pairin | - | 34.01.07.MGS.KT.02.2017 | - | 35 | Pemula | |
| 159 | Mina Abadi | Tauhid BA | - | 34.01.10.KBG.KP.04.2017 | - | 20 | Madya | |
| 160 | Mina Adi | Kisdiarto | - | 34.01.01.KLD.KP.02.2017 | - | 20 | Madya |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
| No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pemula | Madya | Utama | Total | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
| 3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
| 4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
| 5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
| 6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
| 7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
| 8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
| 10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
| 12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
| 13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
| Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 | |